|
多少人喜歡 |
|
$6,990 |
原廠價 |
$8,490 |
2021/06 | 上市日期 | 2021/02 |
---|
硬體效能 |
Android 11 | 作業系統與版本 | Android 11 |
---|
MediaTek | 處理器品牌 | MediaTek |
---|
Dimensity 700 | 處理器型號 | Dimensity 720 |
---|
2.2+2 GHz | 處理器時脈 | 2 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Mali-G57 MC2 | 圖形處理器 | Mali-G57 MC3 |
---|
4 GB | RAM記憶體 | 4 GB |
---|
64 GB | ROM儲存空間 | 64 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
1 TB | 最大擴充儲存空間 | 1 TB |
---|
5000 mAh | 電池容量 | 5000 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.6 inch | 主螢幕尺寸 | 6.5 inch |
---|
2408x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 1600x720 pixels |
---|
400 ppi | 主螢幕像素密度 | 270 ppi |
---|
TFT | 主螢幕材質 | TFT |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
90 Hz | 主螢幕更新率 | 60 Hz |
---|
相機規格 |
4800 萬畫素 | 主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.8 | 主相機光圈F | 1.8 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
500 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第二主相機光圈F | 2.2 |
---|
200 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 500 萬畫素 |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第三主相機光圈F | 2.4 |
---|
- | 第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
---|
- | 第四主相機感光元件 | CMOS |
---|
- | 第四主相機光圈F | 2.4 |
---|
800 萬畫素 | 前相機畫素 | 1300 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.2 |
---|
通訊與網路 |
1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 4500(n79), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) | 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
---|
Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 |
---|
- | 5G組網方式 | NSA |
---|
1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
---|
2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
- | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nana-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
5G+4G | SIM卡槽設計 | 5G+4G |
---|
- | SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
- | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, GPS |
---|
QC 2.0 | 快充技術 | FlashCharge |
---|
15 W | 快充功率 | 15 W |
---|
感應器 |
- | 陀螺儀 | Yes |
---|
- | 加速度感應器 | Yes |
---|
電容式指紋辨識 | 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
---|
機體規格 |
塑料 | 機身材質 | 塑料 |
---|
167.2 mm | 機身長度 | 164.2 mm |
---|
76.4 mm | 機身寬度 | 76.1 mm |
---|
9 mm | 機身厚度 | 9.1 mm |
---|
203 g | 機身重量 | 205 g |
---|
USB 2.0, USB Type-C | 傳輸埠 | USB Type-C |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
冰河霧, 松墨霧, 薄荷霧 | 機身顏色 | 晶藍豆豆, 沁白豆豆, 潮黑豆豆, 絢紫豆豆 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|