|  | 原廠價 |  | 
              
| 2025/02 | 上市日期 | 2025/08 | 
| 硬體效能 | 
  |  | 
| Android 15 | 作業系統與版本 | Android 16 | 
| Qualcomm | 處理器品牌 | Google | 
| Snapdragon 8 Elite for Galaxy | 處理器型號 | Tensor G5 | 
| 4.47+3.5 GHz | 處理器時脈 | - | 
| 8 | 處理器核心數 | - | 
| Adreno 830 | 圖形處理器 | PowerVR IMG DXT-48-1536 | 
| 12 GB | RAM記憶體 | 12 GB | 
| 256 GB, 512 GB | ROM儲存空間 | 128 GB, 256 GB | 
| 4000 mAh | 電池容量 | 4970 mAh | 
| 顯示螢幕 | 
| 6.2 inch | 主螢幕尺寸 | 6.3 inch | 
| 2340x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2424x1080 pixels | 
| 416 ppi | 主螢幕像素密度 | 421 ppi | 
| - | 主螢幕最大亮度 | 3000 nits | 
| Dynamic AMOLED 2X | 主螢幕材質 | OLED | 
| Gorilla Armor | 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus 2 | 
| 120 Hz | 主螢幕更新率 | 120 Hz | 
| 240 Hz | 主螢幕觸控採樣率 | - | 
| 相機規格 | 
| 5000 萬畫素 | 主相機畫素 | 4800 萬畫素 | 
| CMOS | 主相機感光元件 | CMOS | 
| 1.8 | 主相機光圈F | 1.7 | 
| Yes | 主相機LED補光燈 | Yes | 
| Yes | 主相機自動對焦 | Yes | 
| Yes | 主相機光學防手震 | Yes | 
| Yes | RAW檔拍攝 | - | 
| Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes | 
| Yes | 主相機8K錄影 | - | 
| 1200 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1300 萬畫素 | 
| CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS | 
| 2.2 | 第二主相機光圈F | 2.2 | 
| 1000 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 1080 萬畫素 | 
| CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS | 
| 2.4 | 第三主相機光圈F | 3.1 | 
| 1200 萬畫素 | 前相機畫素 | 1050 萬畫素 | 
| CMOS | 前相機感光元件 | CMOS | 
| 2.2 | 前相機光圈F | 2.2 | 
| Yes | 前相機自動對焦 | Yes | 
| Yes | 前相機UHD 4K錄影 | Yes | 
| 通訊與網路 | 
| 1800(n3), 1900(n2), 1900(n25), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 4500(n79), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) | 5G NR頻率 | 1500(n75), 1500(n76), 1800(n3), 1900(n2), 1900(n25), 2100(n1), 2300(n30), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 4500(n79), 600(n71), 700(n12), 700(n14), 700(n28), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) | 
| Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 | 
| NSA | 5G組網方式 | NSA | 
| 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8), AWS-3(B66) | 4G FDD LTE | 1500(B21), 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 600(B71), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8), AWS-3(B66) | 
| 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) | 
| Yes | 4G LTE | Yes | 
| Yes | 5G連網 | Yes | 
| Yes | VoLTE | Yes | 
| nano-SIM | SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM | 
| 2 | SIM卡槽數 | - | 
| 5G+5G | SIM卡槽設計 | - | 
| 2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| 2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | - | 
| 連接與應用 | 
| Wi-Fi 7 | Wi-Fi | Wi-Fi 6E | 
| a, ac, ax, b, be, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) | 
| Yes | NFC | Yes | 
| Yes | 藍牙 | Yes | 
| 5.4 | 藍牙版本 | 6.0 | 
| BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | 衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, NavIC, QZSS | 
| 25 W | 有線快充 | - | 
| Yes | 無線充電 | Yes | 
| Yes | 無線反向充電 | - | 
| 感應器 | 
| Yes | 陀螺儀 | Yes | 
| Yes | 加速度感應器 | Yes | 
| Yes | 臉部辨識 | Yes | 
| 超聲波螢幕指紋辨識 | 指紋辨識器 | Yes | 
| Yes | 高度氣壓感測器 | Yes | 
| 機體規格 | 
| 鋁合金 | 機身材質 | 鋁合金 | 
| 146.9 mm | 機身長度 | 152.8 mm | 
| 70.5 mm | 機身寬度 | 72 mm | 
| 7.2 mm | 機身厚度 | 8.6 mm | 
| 162 g | 機身重量 | 204 g | 
| IP68 | 防水防塵等級 | IP68 | 
| USB 3.2 Gen 1, USB Type-C | 傳輸埠 | USB 3.2, USB Type-C | 
| 冰藍, 深海藍, 炫灰, 迷綠 | 機身顏色 | 冰霜紫, 曜石黑, 靛藍色, 香茅綠 | 
| 雙卡雙待機 | 裝置分類 | - |