|
多少人喜歡 |
|
$17,990 |
原廠價 |
$14,990 |
2020/08 | 上市日期 | 2021/01 |
---|
硬體效能 |
Android 10 | 作業系統與版本 | Android 11 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 765G | 處理器型號 | Snapdragon 765G |
---|
2.4 | 處理器時脈 | 2.4 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 620 | 圖形處理器 | Adreno 620 |
---|
8 GB | RAM記憶體 | 8 GB |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
- | 記憶體格式 | LPDDR4X |
---|
- | 儲存空間格式 | UFS2.1 |
---|
4020 mAh | 電池容量 | 4300 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.4 inch | 主螢幕尺寸 | 6.43 inch |
---|
2400x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
---|
411 ppi | 主螢幕像素密度 | 409 ppi |
---|
AMOLED | 主螢幕材質 | OLED |
---|
- | 主螢幕佔比 | 91.7 % |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
- | 主螢幕最大亮度 | 750 nits |
---|
- | 主螢幕更新率 | 90 Hz |
---|
- | 主螢幕觸控採樣率 | 180 Hz |
---|
相機規格 |
4800 萬畫素 | 主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.7 | 主相機光圈F | 1.7 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
800 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第二主相機光圈F | 2.2 |
---|
200 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | - |
---|
2.4 | 第三主相機光圈F | 2.4 |
---|
- | 第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
---|
- | 第四主相機感光元件 | CMOS |
---|
- | 第四主相機光圈F | 2.4 |
---|
3200 萬畫素 | 前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 前相機光圈F | 2.4 |
---|
Yes | 前相機自動對焦 | - |
---|
200 萬畫素 | 第二前相機畫素 | - |
---|
CMOS | 第二前相機感光元件 | - |
---|
2.4 | 第二前相機光圈F | - |
---|
CMOS | 第三前相機感光元件 | - |
---|
通訊與網路 |
1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) | 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28), 900(n8) |
---|
- | 5G NR頻段 | Sub-6 |
---|
- | 5G組網方式 | NSA, SA |
---|
1800(B3), 1800(B9), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1800(B3), 1800(B9), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 900(B8) |
---|
2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
5G+4G | SIM卡槽設計 | 5G+4G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
- | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.1 | 藍牙版本 | 5.1 |
---|
A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
Super VOOC | 快充技術 | Super VOOC 2.0 |
---|
50 W | 快充功率 | 65 W |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
- | 機身材質 | 玻璃 |
---|
159.3 mm | 機身長度 | 159.1 mm |
---|
74 mm | 機身寬度 | 73.4 mm |
---|
7.8 mm | 機身厚度 | 7.9 mm |
---|
183 g | 機身重量 | 180 g |
---|
IP54 | 防水防塵等級 | - |
---|
USB Type-C | 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
- | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
夢鏡黑, 晶鑽藍, 香芋紫 | 機身顏色 | 幻彩銀, 星夜黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|