|
多少人喜歡 |
|
$19,990 |
原廠價 |
$15,990 |
2018/11 | 上市日期 | 2018/11 |
---|
硬體效能 |
Android 8.1 | 作業系統與版本 | Android 8.1 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 710 | 處理器型號 | Snapdragon 670 |
---|
2.2 GHz | 處理器時脈 | 2.2+1.7 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 616 | 圖形處理器 | Adreno 615 |
---|
6 GB | RAM記憶體 | 6 GB |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
3700 mAh | 電池容量 | 3500 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.4 inch | 主螢幕尺寸 | 6.4 inch |
---|
2340x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2340x1080 pixels |
---|
403 ppi | 主螢幕像素密度 | 403 ppi |
---|
AMOLED | 主螢幕材質 | AMOLED |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1200 萬畫素 | 主相機畫素 | 1600 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.7 | 主相機光圈F | 1.7 |
---|
23 mm | 主相機等效焦距 | - |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機光學防手震 | - |
---|
- | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
2000 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 500 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.6 | 第二主相機光圈F | 2.4 |
---|
1.14 | 第三主相機光圈F | - |
---|
2500 萬畫素 | 前相機畫素 | 2500 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
- | 前相機等效焦距 | 13 mm |
---|
通訊與網路 |
1700(B10), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B10), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
3CA | CA載波聚合 | 3CA |
---|
B1+B1+B3, B1+B3, B1+B3+B28, B1+B3+B3, B1+B3+B8, B1+B8, B3+B28, B3+B3+B28, B3+B3+B7, B3+B3+B8, B3+B7, B3+B7+B28, B3+B7+B7, B3+B7+B8, B3+B8, B7+B28, B7+B7+B28, B7+B7+B8, B7+B8 | CA支援頻段組合 | B1+B1+B3, B1+B3, B1+B3+B28, B1+B3+B3, B1+B3+B8, B1+B8, B3+B28, B3+B3+B28, B3+B3+B7, B3+B3+B8, B3+B7, B3+B7+B28, B3+B7+B7, B3+B7+B8, B3+B8, B7+B28, B7+B7+B28, B7+B7+B8, B7+B8 |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+4G | SIM卡槽設計 | 4G+4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
Yes | NFC | - |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
A-GPS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, GPS |
---|
Super VOOC | 快充技術 | VOOC |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
157.6 mm | 機身長度 | 157.5 mm |
---|
74.6 mm | 機身寬度 | 74.9 mm |
---|
7.9 mm | 機身厚度 | 7.5 mm |
---|
183 g | 機身重量 | 182 g |
---|
USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
- | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
凝光綠, 霧光漸變 | 機身顏色 | 流光藍, 霓光紫, 霧光漸變 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|