|
多少人喜歡 |
|
$9,990 |
原廠價 |
$8,490 |
2021/04 | 上市日期 | 2022/06 |
---|
硬體效能 |
Android 11 | 作業系統與版本 | Android 12 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | MediaTek |
---|
Snapdragon 480 | 處理器型號 | Dimensity 810 |
---|
2+1.8 GHz | 處理器時脈 | 2.4 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 619 | 圖形處理器 | Mali-G57 MC2 |
---|
6 GB | RAM記憶體 | 6 GB |
---|
- | 記憶體格式 | LPDDR4X |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
- | 儲存空間格式 | UFS2.2 |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
256 GB | 最大擴充儲存空間 | 1 TB |
---|
5000 mAh | 電池容量 | 5000 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.5 inch | 主螢幕尺寸 | 6.5 inch |
---|
2400x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 1612x720 pixels |
---|
405 ppi | 主螢幕像素密度 | 272 ppi |
---|
- | 主螢幕佔比 | 89.8 % |
---|
- | 主螢幕最大亮度 | 600 nits |
---|
LCD | 主螢幕材質 | LCD |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
90 Hz | 主螢幕更新率 | 90 Hz |
---|
180 Hz | 主螢幕觸控採樣率 | 90 Hz |
---|
相機規格 |
4800 | 主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.7 | 主相機光圈F | 1.7 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
800 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第二主相機光圈F | 2.4 |
---|
200 萬畫素 | 第三主相機畫素 | - |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | - |
---|
200 萬畫素 | 第四主相機畫素 | - |
---|
CMOS | 第四主相機感光元件 | - |
---|
2.4 | 第四主相機光圈F | - |
---|
1600 萬畫素 | 前相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
2.4 | 第三前相機光圈F | - |
---|
通訊與網路 |
1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2600(n38), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) | 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
---|
Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 |
---|
- | 5G組網方式 | NSA |
---|
1800(B3), 1800(B9), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B27), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
- | SIM卡槽設計 | 5G+5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.1 | 藍牙版本 | 5.3 |
---|
GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
- | 快充技術 | Super VOOC |
---|
18 W | 快充功率 | 33 W |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
- | 計步器 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
- | 臉部辨識 | Yes |
---|
電容式指紋辨識 | 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
---|
機體規格 |
162.9 mm | 機身長度 | 163.8 mm |
---|
74.7 mm | 機身寬度 | 75.1 mm |
---|
8.4 mm | 機身厚度 | 7.99 mm |
---|
194 g | 機身重量 | 190 g |
---|
USB 2.0, USB Type-C | 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
太空銀, 液態黑, 綺麗紫 | 機身顏色 | 深海藍, 靜夜黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|