|  | 原廠價 |  | 
              
| 2018/06 | 上市日期 | 2018/01 | 
| 硬體效能 | 
  |  | 
| Android 8.1 | 作業系統與版本 | Android 7.1 | 
| MediaTek | 處理器品牌 | MediaTek | 
| Helio P60 | 處理器型號 | MT6763T | 
| 2 GHz | 處理器時脈 | 2.5 GHz | 
| 8 | 處理器核心數 | 8 | 
| Mali-T720 | 圖形處理器 | Mali-G71 | 
| 4 GB | RAM記憶體 | 3 GB | 
| 64 GB | ROM儲存空間 | 32 GB | 
| microSD | 記憶卡 | microSD | 
| 256 GB | 最大擴充儲存空間 | 256 GB | 
| 3410 mAh | 電池容量 | 3200 mAh | 
| 顯示螢幕 | 
| 6 inch | 主螢幕尺寸 | 6 inch | 
| 2160x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2160x1080 pixels | 
| - | 主螢幕材質 | LTPS | 
| Yes | 主螢幕觸控 | Yes | 
| 相機規格 | 
| 1300 萬畫素 | 主相機畫素 | 1300 萬畫素 | 
| CMOS | 主相機感光元件 | CMOS | 
| 2.2 | 主相機光圈F | 2.2 | 
| Yes | 主相機LED補光燈 | Yes | 
| Yes | 主相機自動對焦 | Yes | 
| 800 萬畫素 | 前相機畫素 | 1600 萬畫素 | 
| CMOS | 前相機感光元件 | CMOS | 
| 2.2 | 前相機光圈F | 2.0 | 
| 通訊與網路 | 
| 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B6), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B6), 850(B5), 900(B8) | 
| - | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 
| HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | 
| GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 
| Yes | 4G LTE | Yes | 
| Yes | CA載波聚合 | Yes | 
| - | CA支援頻段組合 | B3+B28, B3+B7, B3+B8, B7+B28, B7+B8 | 
| nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM | 
| 2 | SIM卡槽數 | 2 | 
| 4G+3G | SIM卡槽設計 | 4G+3G | 
| Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | - | 
| 2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G | 
| 2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G | 
| 連接與應用 | 
| Yes | Wi-Fi | Yes | 
| a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | 
| Yes | 藍牙 | Yes | 
| 4.2 | 藍牙版本 | 4.2 | 
| A-GPS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, GPS | 
| 感應器 | 
| - | 指紋辨識器 | Yes | 
| 機體規格 | 
| 156.5 mm | 機身長度 | 156.5 mm | 
| 75.2 mm | 機身寬度 | 76 mm | 
| 7.8 mm | 機身厚度 | 7.5 mm | 
| 155 g | 機身重量 | 152 g | 
| microUSB, USB OTG | 傳輸埠 | microUSB, USB OTG | 
| Yes | 麥克風 | Yes | 
| Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes | 
| 紅, 黑 | 機身顏色 | 金, 黑 | 
| 雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |