|  | 原廠價 |  | 
              
| 2024/07 | 上市日期 | 2024/08 | 
| 硬體效能 | 
  |  | 
| Android 14 | 作業系統與版本 | Android 14 | 
| MediaTek | 處理器品牌 | Qualcomm | 
| Dimensity 6300 | 處理器型號 | Snapdragon 6s 4G Gen1 | 
| 2.4+2 | 處理器時脈 | 2.4 GHz | 
| 8 | 處理器核心數 | 8 | 
| Mali-G57 MC2 | 圖形處理器 | - | 
| 6 GB | RAM記憶體 | 4 GB | 
| LPDDR4X | 記憶體格式 | - | 
| 128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB | 
| UFS2.2 | 儲存空間格式 | - | 
| microSD | 記憶卡 | - | 
| 1 TB | 最大擴充儲存空間 | - | 
| 5100 mAh | 電池容量 | 5100 mAh | 
| 顯示螢幕 | 
| 6.67 inch | 主螢幕尺寸 | 6.67 inch | 
| 1604x720 pixels | 主螢幕解析度 | 1604x720 pixels | 
| - | 主螢幕像素密度 | 264 ppi | 
| 89.9 % | 主螢幕佔比 | - | 
| 1000 nits | 主螢幕最大亮度 | 1000 nits | 
| LCD | 主螢幕材質 | LCD | 
| Yes | 主螢幕觸控 | Yes | 
| 120 Hz | 主螢幕更新率 | 90 Hz | 
| 120 Hz | 主螢幕觸控採樣率 | - | 
| 相機規格 | 
| 5000 萬畫素 | 主相機畫素 | 800 萬畫素 | 
| CMOS | 主相機感光元件 | CMOS | 
| Yes | 主相機LED補光燈 | Yes | 
| 200 萬畫素 | 第二主相機畫素 | - | 
| CMOS | 第二主相機感光元件 | - | 
| 800 萬畫素 | 前相機畫素 | 500 萬畫素 | 
| CMOS | 前相機感光元件 | CMOS | 
| 通訊與網路 | 
| 1700(n66), 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8) | 5G NR頻率 | - | 
| Sub-6 | 5G NR頻段 | - | 
| NSA | 5G組網方式 | - | 
| 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 
| 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 
| HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | - | 
| GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | - | 
| Yes | 4G LTE | Yes | 
| Yes | 5G連網 | - | 
| Yes | VoLTE | - | 
| nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM | 
| 2 | SIM卡槽數 | 2 | 
| 5G+5G | SIM卡槽設計 | 4G+4G | 
| Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | - | 
| 2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G | 
| 2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G | 
| 連接與應用 | 
| Wi-Fi 5 | Wi-Fi | Wi-Fi 5 | 
| a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | 
| Yes | NFC | - | 
| Yes | 藍牙 | Yes | 
| 5.3 | 藍牙版本 | 5.0 | 
| BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | 衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS, QZSS | 
| Super VOOC | 有線快充技術 | Super VOOC | 
| 45 W | 有線快充 | 45 W | 
| 感應器 | 
| Yes | 加速度感應器 | Yes | 
| Yes | 臉部辨識 | Yes | 
| 電容式指紋辨識 | 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 | 
| 機體規格 | 
| 鋁合金 | 機身材質 | - | 
| 165.79 mm | 機身長度 | 165.71 mm | 
| 76.14 mm | 機身寬度 | 76.02 mm | 
| 7.68 mm | 機身厚度 | 7.68 mm | 
| 186 g | 機身重量 | 186 g | 
| IP54 | 防水防塵等級 | IP54 | 
| USB Type-C | 傳輸埠 | USB Type-C | 
| Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes | 
| 星空黑, 月光紫 | 機身顏色 | 紅, 藍 | 
| 雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |