|
多少人喜歡 |
|
$15,990 |
原廠價 |
$7,790 |
2017/10 | 上市日期 | 2017/03 |
---|
硬體效能 |
Android 7.1 | 作業系統與版本 | Android 7.0 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 835 | 處理器型號 | Snapdragon 430 |
---|
2.5+1.8 GHz | 處理器時脈 | - |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 540 | 圖形處理器 | Adreno 505 |
---|
4 GB | RAM記憶體 | 4 GB |
---|
64 GB | ROM儲存空間 | 32 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
256 GB | 最大擴充儲存空間 | 128 GB |
---|
3090 mAh | 電池容量 | 3000 mAh |
---|
- | 最大通話時間 | 18 hr |
---|
- | 最大待機時間 | 32 day |
---|
顯示螢幕 |
5.3 inch | 主螢幕尺寸 | 5.5 inch |
---|
2560x1440 pixels | 主螢幕解析度 | 1920x1080 pixels |
---|
IPS | 主螢幕材質 | IPS |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1300 萬畫素 | 主相機畫素 | 1600 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 主相機光圈F | 2.0 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機光學防手震 | - |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | - |
---|
1300 萬畫素 | 第二主相機畫素 | - |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | - |
---|
2.0 | 第二主相機光圈F | - |
---|
1300 萬畫素 | 前相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
Yes | 前相機自動對焦 | - |
---|
通訊與網路 |
1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | 3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
9 | LTE Cat. | 4 |
---|
Yes | CA載波聚合 | - |
---|
- | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+3G | SIM卡槽設計 | 4G+3G |
---|
Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | - |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 4.1 |
---|
Yes | 紅外線 | - |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
QC 3.1 | 快充技術 | - |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
151.5 mm | 機身長度 | 154 mm |
---|
73.7 mm | 機身寬度 | 75.8 mm |
---|
7.9 mm | 機身厚度 | 7.85 mm |
---|
160 g | 機身重量 | 167 g |
---|
IP54 | 防水防塵等級 | - |
---|
USB 3.1, USB Type-C | 傳輸埠 | microUSB, USB 2.0, USB OTG |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
亮面銅, 緞面藍 | 機身顏色 | 銀, 銅, 黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|