|
多少人喜歡 |
|
$7,990 |
原廠價 |
$4,990 |
2018/08 | 上市日期 | 2018/09 |
---|
硬體效能 |
Android 8.1 | 作業系統與版本 | Android 8.1 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | MediaTek |
---|
Snapdragon 636 | 處理器型號 | Helio P60 |
---|
1.8+1.6 GHz | 處理器時脈 | 1.8 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 509 | 圖形處理器 | Mali-G72 MP3 |
---|
4 GB | RAM記憶體 | 3 GB |
---|
64 GB | ROM儲存空間 | 32 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
400 GB | 最大擴充儲存空間 | 400 GB |
---|
3060 mAh | 電池容量 | 3060 mAh |
---|
顯示螢幕 |
5.8 inch | 主螢幕尺寸 | 5.8 inch |
---|
2280x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 1520x720 pixels |
---|
435 ppi | 主螢幕像素密度 | 290 ppi |
---|
- | 主螢幕材質 | IPS |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1600 萬畫素 | 主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 主相機光圈F | 2.0 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
500 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 500 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第二主相機光圈F | - |
---|
1600 萬畫素 | 前相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.2 |
---|
通訊與網路 |
1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | 3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
4 | LTE Cat. | 4 |
---|
- | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+4G | SIM卡槽設計 | 4G+4G |
---|
Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 4.2 |
---|
A-GPS, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
147.2 mm | 機身長度 | 149.51 mm |
---|
70.98 mm | 機身寬度 | 71.98 mm |
---|
7.99 mm | 機身厚度 | 8.01 mm |
---|
151 g | 機身重量 | 165 g |
---|
USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
白, 藍 | 機身顏色 | 白, 黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|