|
多少人喜歡 |
|
$4,990 |
原廠價 |
$6,990 |
2018/09 | 上市日期 | 2018/07 |
---|
硬體效能 |
Android 8.1 | 作業系統與版本 | Android 8.1 |
---|
MediaTek | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Helio P60 | 處理器型號 | Snapdragon 636 |
---|
1.8 GHz | 處理器時脈 | - |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Mali-G72 MP3 | 圖形處理器 | Adreno 509 |
---|
3 GB | RAM記憶體 | 3 GB |
---|
32 GB | ROM儲存空間 | 32 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
400 GB | 最大擴充儲存空間 | 2 TB |
---|
3060 mAh | 電池容量 | 5000 mAh |
---|
- | 最大通話時間 | 42 hr |
---|
- | 最大待機時間 | 35 day |
---|
顯示螢幕 |
5.8 inch | 主螢幕尺寸 | 6 inch |
---|
1520x720 pixels | 主螢幕解析度 | 2160x1080 pixels |
---|
290 ppi | 主螢幕像素密度 | 402 ppi |
---|
IPS | 主螢幕材質 | IPS |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1300 萬畫素 | 主相機畫素 | 1600 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 主相機光圈F | 2.0 |
---|
- | 主相機等效焦距 | 25 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
- | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
500 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 500 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
- | 第二主相機光圈F | 2.0 |
---|
800 萬畫素 | 前相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 前相機光圈F | 2.2 |
---|
- | 前相機等效焦距 | 26 mm |
---|
- | 前相機LED補光燈 | Yes |
---|
通訊與網路 |
1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | 3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
4 | LTE Cat. | 13 |
---|
- | CA載波聚合 | 2CA |
---|
Yes | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+4G | SIM卡槽設計 | 4G+4G |
---|
Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | - |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | b, g, n(2.4GHz) |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
4.2 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
149.51 mm | 機身長度 | 159 mm |
---|
71.98 mm | 機身寬度 | 76 mm |
---|
8.01 mm | 機身厚度 | 8.45 mm |
---|
165 g | 機身重量 | 180 g |
---|
USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | microUSB |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
白, 黑 | 機身顏色 | 銀, 黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|