|
多少人喜歡 |
|
$9,900 |
原廠價 |
$14,900 |
2018/10 | 上市日期 | 2018/01 |
---|
硬體效能 |
Android 8.1 | 作業系統與版本 | Android 7.1 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 636 | 處理器型號 | Snapdragon 652 |
---|
1.8+1.6 GHz | 處理器時脈 | - |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 509 | 圖形處理器 | Adreno 510 |
---|
4 GB | RAM記憶體 | 4 GB |
---|
64 GB | ROM儲存空間 | 64 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
- | 最大擴充儲存空間 | 2 TB |
---|
3600 mAh | 電池容量 | 3930 mAh |
---|
- | 最大通話時間 | 28.8 hr |
---|
- | 最大待機時間 | 18.6 day |
---|
顯示螢幕 |
6 inch | 主螢幕尺寸 | 6 inch |
---|
2160x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2160x1080 pixels |
---|
402 ppi | 主螢幕像素密度 | - |
---|
- | 主螢幕材質 | Super LCD 3 (SLCD3) |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1600 萬畫素 | 主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
- | 主相機感光元件 | UltraPixel |
---|
2.0 | 主相機光圈F | 1.7 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
- | 主相機光學防手震 | Yes |
---|
- | RAW檔拍攝 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
500 萬畫素 | 第二主相機畫素 | - |
---|
2.0 | 第二主相機光圈F | - |
---|
1300 萬畫素 | 前相機畫素 | 500 萬畫素 |
---|
- | 前相機感光元件 | UltraPixel |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.2 |
---|
Yes | 前相機LED補光燈 | - |
---|
- | 第二前相機畫素 | 500 萬畫素 |
---|
- | 第二前相機感光元件 | UltraPixel |
---|
- | 第二前相機光圈F | 2.2 |
---|
通訊與網路 |
1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
---|
2300(B40), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 2300(B40), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
11 | LTE Cat. | 6 |
---|
Yes | CA載波聚合 | Yes |
---|
Yes | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+4G | SIM卡槽設計 | 4G+3G |
---|
- | SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 4.2 |
---|
A-GPS, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
- | 快充技術 | QC 3.0 |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
- | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
158.5 mm | 機身長度 | 157.9 mm |
---|
75.4 mm | 機身寬度 | 74.99 mm |
---|
8.3 mm | 機身厚度 | 8.5 mm |
---|
175 g | 機身重量 | 185 g |
---|
- | 防水防塵等級 | IP67 |
---|
USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | - |
---|
暮光紫, 月光藍 | 機身顏色 | 紅, 銀, 黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|