|
多少人喜歡 |
|
$11,990 |
原廠價 |
$12,990 |
2022/07 | 上市日期 | 2022/06 |
---|
硬體效能 |
Android 12 | 作業系統與版本 | Android 12 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 695 | 處理器型號 | Snapdragon 695 |
---|
2.2 GHz | 處理器時脈 | 2.2 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 619 | 圖形處理器 | Adreno 619 |
---|
8 GB | RAM記憶體 | 6 GB |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
- | 最大擴充儲存空間 | 1 TB |
---|
4520 mAh | 電池容量 | 5000 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.6 inch | 主螢幕尺寸 | 6 inch |
---|
2412x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2520x1080 pixels |
---|
400 ppi | 主螢幕像素密度 | 457 ppi |
---|
IPS | 主螢幕材質 | OLED |
---|
Gorilla Glass | 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
120 Hz | 主螢幕更新率 | 60 Hz |
---|
- | 主螢幕觸控採樣率 | 120 Hz |
---|
相機規格 |
6400 萬畫素 | 主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.79 | 主相機光圈F | 1.8 |
---|
- | 主相機等效焦距 | 27 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
- | 主相機光學防手震 | Yes |
---|
1300 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第二主相機光圈F | 2.2 |
---|
- | 第二主相機等效焦距 | 16 mm |
---|
500 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第三主相機光圈F | 2.4 |
---|
- | 第三主相機等效焦距 | 54 mm |
---|
3200 萬畫素 | 前相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
通訊與網路 |
1800(n3), 2100(n1), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28), 800(n20) | 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 4500(n79), 700(n28), 900(n8) |
---|
Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 |
---|
NSA, SA | 5G組網方式 | NSA |
---|
1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
5G+4G | SIM卡槽設計 | 5G+4G |
---|
Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | - |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.1 | 藍牙版本 | 5.1 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
QC 3.0 | 快充技術 | PD |
---|
18 W | 快充功率 | 18 W |
---|
Yes | 無線充電 | - |
---|
Yes | 無線反向充電 | - |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 臉部辨識 | - |
---|
電容式指紋辨識 | 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
---|
機體規格 |
塑料 | 機身材質 | 塑料 |
---|
166.3 mm | 機身長度 | 153 mm |
---|
76.9 mm | 機身寬度 | 67 mm |
---|
9.4 mm | 機身厚度 | 8.3 mm |
---|
205.5 g | 機身重量 | 161 g |
---|
IP67 | 防水防塵等級 | IP65, IP68 |
---|
USB Type-C | 傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
星夜黑, 波光金 | 機身顏色 | 羽白, 羽紫, 羽綠, 羽黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|