|
多少人喜歡 |
|
$15,990 |
原廠價 |
$18,990 |
2020/11 | 上市日期 | 2020/10 |
---|
硬體效能 |
Android 11 | 作業系統與版本 | Android 11 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 765G | 處理器型號 | Snapdragon 765G |
---|
2.4+2.2+1.8 GHz | 處理器時脈 | 2.4+2.2+1.8 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 620 | 圖形處理器 | Adreno 620 |
---|
6 GB | RAM記憶體 | 8 GB |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
3885 mAh | 電池容量 | 4080 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.2 inch | 主螢幕尺寸 | 6 inch |
---|
2340x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2340x1080 pixels |
---|
416 ppi | 主螢幕像素密度 | 430 ppi |
---|
OLED | 主螢幕材質 | OLED |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1600 萬畫素 | 主相機畫素 | 1600 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 主相機光圈F | 2.2 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
1220 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1220 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.7 | 第二主相機光圈F | 1.7 |
---|
800 萬畫素 | 前相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
通訊與網路 |
1700(n66), 1900(n2), 1900(n25), 2100(n1), 2500(n41), 3500(n78), 600(n71), 700(n12), 700(n28), 850(n5) | 5G NR頻率 | 1700(n66), 1800(n3), 1900(n2), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 600(n71), 700(n12), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
---|
Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 |
---|
1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 600(B71), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 600(B71), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|
1800(B46), 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) | 4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
PD 2.0 | 快充技術 | PD 2.0 |
---|
18 W | 快充功率 | 18 W |
---|
- | 無線充電 | Yes |
---|
- | 無線反向充電 | Yes |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
- | 指紋辨識器 | Yes |
---|
Yes | 高度氣壓感測器 | Yes |
---|
機體規格 |
153.9 mm | 機身長度 | 144.7 mm |
---|
74 mm | 機身寬度 | 70.4 mm |
---|
8.2 mm | 機身厚度 | 8 mm |
---|
168 g | 機身重量 | 151 g |
---|
- | 防水防塵等級 | IP68 |
---|
USB 3.1, USB Type-C | 傳輸埠 | USB 3.1, USB Type-C |
---|
Yes | 喇叭 | Yes |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | - |
---|
就是白, 純粹黑 | 機身顏色 | 灰綠色, 純粹黑 |
---|