|
多少人喜歡 |
|
$18,990 |
原廠價 |
$22,990 |
2019/05 | 上市日期 | 2019/05 |
---|
硬體效能 |
Android 9.0 | 作業系統與版本 | Android 9.0 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 855 | 處理器型號 | Snapdragon 855 |
---|
2.84 GHz | 處理器時脈 | 2.84 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 640 | 圖形處理器 | Adreno 640 |
---|
8 GB | RAM記憶體 | 12 GB |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 256 GB |
---|
4000 mAh | 電池容量 | 4000 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.39 inch | 主螢幕尺寸 | 6.39 inch |
---|
2340x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2340x1080 pixels |
---|
403 ppi | 主螢幕像素密度 | 403 ppi |
---|
AMOLED | 主螢幕材質 | AMOLED |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
4800 萬畫素 | 主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.75 | 主相機光圈F | 1.75 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
1200 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第二主相機光圈F | 2.2 |
---|
2000 萬畫素 | 前相機畫素 | 2000 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 前相機光圈F | 2.2 |
---|
通訊與網路 |
1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | 3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
3CA | CA載波聚合 | 3CA |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+4G | SIM卡槽設計 | 4G+4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
QC 4.0 | 快充技術 | QC 4.0 |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
163.61 mm | 機身長度 | 163.61 mm |
---|
75.01 mm | 機身寬度 | 75.01 mm |
---|
8.77 mm | 機身厚度 | 8.77 mm |
---|
205 g | 機身重量 | 205 g |
---|
USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
暗影黑 | 機身顏色 | 冰封銀, 暗影黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|