|
多少人喜歡 |
|
$18,990 |
原廠價 |
$19,990 |
2021/05 | 上市日期 | 2022/07 |
---|
硬體效能 |
Android 11 | 作業系統與版本 | Android 12 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 888 | 處理器型號 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
---|
2.84 GHz | 處理器時脈 | 3.2 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 660 | 圖形處理器 | Adreno 730 |
---|
8 GB | RAM記憶體 | 8 GB |
---|
LPDDR5 | 記憶體格式 | LPDDR5 |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
UFS3.1 | 儲存空間格式 | UFS3.1 |
---|
4000 mAh | 電池容量 | 4300 mAh |
---|
顯示螢幕 |
5.9 inch | 主螢幕尺寸 | 5.9 inch |
---|
2400x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
---|
446 ppi | 主螢幕像素密度 | 446 ppi |
---|
90.02 % | 主螢幕佔比 | 90.02 % |
---|
1100 nits | 主螢幕最大亮度 | 1100 nits |
---|
AMOLED | 主螢幕材質 | AMOLED |
---|
Gorilla Glass Victus | 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
120 Hz | 主螢幕更新率 | 120 Hz |
---|
240 Hz | 主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
---|
相機規格 |
6400 萬畫素 | 主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.8 | 主相機光圈F | 1.9 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機光學防手震 | Yes |
---|
Yes | RAW檔拍攝 | - |
---|
Yes | 主相機8K錄影 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
1200 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1200 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第二主相機光圈F | 2.2 |
---|
40 mm | 第二主相機等效焦距 | - |
---|
1200 萬畫素 | 前相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.45 | 前相機光圈F | 2.45 |
---|
Yes | 前相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 前相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
通訊與網路 |
1800(n3), 1900(n2), 2100(n1), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) | 5G NR頻率 | 1800(n3), 1900(n2), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
---|
Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 |
---|
NSA, SA | 5G組網方式 | NSA, SA |
---|
1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
5CA | CA載波聚合 | - |
---|
- | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
5G+5G | SIM卡槽設計 | 5G+5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz), n(6GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
- | 藍牙 | Yes |
---|
5.2 | 藍牙版本 | 5.2 |
---|
GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
HyperCharge, PD 3.0, QC 4.0 | 快充技術 | HyperCharge, PD 3.0, QC 4.0 |
---|
30 W | 快充功率 | 30 W |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 臉部辨識 | Yes |
---|
光感螢幕指紋辨識 | 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
---|
機體規格 |
玻璃 | 機身材質 | - |
---|
148 mm | 機身長度 | 146.5 mm |
---|
68.5 mm | 機身寬度 | 68.1 mm |
---|
8.9 mm | 機身厚度 | 9.1 mm |
---|
169 g | 機身重量 | 169 g |
---|
IP65, IP68 | 防水防塵等級 | IP68 |
---|
USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
消光黑, 簡約銀, 輕巧白 | 機身顏色 | 午夜黑, 澄日紅, 鏡月白 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|