|
多少人喜歡 |
|
$9,990 |
原廠價 |
$11,990 |
2018/03 | 上市日期 | 2018/04 |
---|
硬體效能 |
Android 7.1 | 作業系統與版本 | Android 8.0 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 630 | 處理器型號 | Snapdragon 636 |
---|
2.2 GHz | 處理器時脈 | 1.8 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 508 | 圖形處理器 | Adreno 509 |
---|
4 GB | RAM記憶體 | 4 GB |
---|
64 GB | ROM儲存空間 | 64 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
2 TB | 最大擴充儲存空間 | 2 TB |
---|
3300 mAh | 電池容量 | 3300 mAh |
---|
30 hr | 最大通話時間 | - |
---|
24 day | 最大待機時間 | - |
---|
顯示螢幕 |
6 inch | 主螢幕尺寸 | 6.2 inch |
---|
2160x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2246x1080 pixels |
---|
IPS | 主螢幕材質 | Super IPS+ |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1600 萬畫素 | 主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 主相機光圈F | 1.8 |
---|
25.8 mm | 主相機等效焦距 | 24 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
- | 主相機光學防手震 | Yes |
---|
- | RAW檔拍攝 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
800 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第二主相機光圈F | 2.0 |
---|
12.5 mm | 第二主相機等效焦距 | 12 mm |
---|
2000 萬畫素 | 前相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
23.4 mm | 前相機等效焦距 | 24 mm |
---|
Yes | 前相機LED補光燈 | - |
---|
800 萬畫素 | 第二前相機畫素 | - |
---|
CMOS | 第二前相機感光元件 | - |
---|
2.4 | 第二前相機光圈F | - |
---|
12.5 mm | 第二前相機等效焦距 | - |
---|
通訊與網路 |
1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
- | LTE Cat. | 13 |
---|
Yes | CA載波聚合 | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+3G | SIM卡槽設計 | 4G+4G |
---|
- | SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
4.1 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
- | 快充技術 | BoostMaster |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
160.52 mm | 機身長度 | 153 mm |
---|
76.06 mm | 機身寬度 | 75.65 mm |
---|
7.75 mm | 機身厚度 | 7.7 mm |
---|
168.3 g | 機身重量 | 165 g |
---|
microUSB, USB OTG | 傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
白, 黑 | 機身顏色 | 星芒銀, 深海藍 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|