|
多少人喜歡 |
|
$28,500 |
原廠價 |
$33,900 |
2020/10 | 上市日期 | 2020/10 |
---|
硬體效能 |
iOS 14 | 作業系統與版本 | iOS 14 |
---|
Apple | 處理器品牌 | Apple |
---|
A14 Bionic | 處理器型號 | A14 Bionic |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
顯示螢幕 |
6.1 inch | 主螢幕尺寸 | 6.1 inch |
---|
2532x1170 pixels | 主螢幕解析度 | 2532x1170 pixels |
---|
457 ppi | 主螢幕像素密度 | 457 ppi |
---|
1200 nits | 主螢幕最大亮度 | 1200 nits |
---|
OLED | 主螢幕材質 | OLED |
---|
超瓷晶盾 | 主螢幕耐用性 | 超瓷晶盾 |
---|
60 Hz | 主螢幕更新率 | 60 Hz |
---|
相機規格 |
1200 萬畫素 | 主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.6 | 主相機光圈F | 1.6 |
---|
- | 主相機等效焦距 | 26 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機光學防手震 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
1200 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第二主相機光圈F | 2.4 |
---|
- | 第二主相機等效焦距 | 13 mm |
---|
- | 第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
- | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
- | 第三主相機光圈F | 2.0 |
---|
- | 第三主相機等效焦距 | 52 mm |
---|
1200 萬畫素 | 前相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 前相機光圈F | 2.2 |
---|
Yes | 前相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 前相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
通訊與網路 |
1800(n3), 1900(n2), 1900(n25), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) | 5G NR頻率 | 1800(n3), 1900(n2), 1900(n25), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8), AWS-3(n66) |
---|
Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 |
---|
1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|
1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) | 4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
Yes | 無線充電 | Yes |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 高度氣壓感測器 | Yes |
---|
機體規格 |
玻璃, 金屬 | 機身材質 | 玻璃, 金屬 |
---|
146.7 mm | 機身長度 | 146.7 mm |
---|
71.5 mm | 機身寬度 | 71.5 mm |
---|
7.4 mm | 機身厚度 | 7.4 mm |
---|
162 g | 機身重量 | 187 g |
---|
IP68 | 防水防塵等級 | IP68 |
---|
Lightning | 傳輸埠 | Lightning |
---|
白, 紅, 綠, 藍, 黑 | 機身顏色 | 太平洋藍, 石墨, 金, 銀 |
---|