|  | 原廠價 |  | 
              
| 2022/10 | 上市日期 | 2022/09 | 
| 硬體效能 | 
  |  | 
| iOS 16 | 作業系統與版本 | iOS 16 | 
| Apple | 處理器品牌 | Apple | 
| A15 Bionic | 處理器型號 | A16 Bionic | 
| 256 GB | ROM儲存空間 | 256 GB | 
| 顯示螢幕 | 
| 6.7 inch | 主螢幕尺寸 | 6.7 inch | 
| 2778x1284 pixels | 主螢幕解析度 | 2796x1290 pixels | 
| - | 主螢幕像素密度 | 460 ppi | 
| 1200 nits | 主螢幕最大亮度 | 2000 nits | 
| OLED | 主螢幕材質 | OLED | 
| 超瓷晶盾 | 主螢幕耐用性 | 超瓷晶盾 | 
| Yes | 主螢幕觸控 | Yes | 
| - | 主螢幕更新率 | 120 Hz | 
| 相機規格 | 
| 1200 萬畫素 | 主相機畫素 | 4800 萬畫素 | 
| CMOS | 主相機感光元件 | CMOS | 
| 1.5 | 主相機光圈F | 2.8 | 
| 26 mm | 主相機等效焦距 | 24 mm | 
| Yes | 主相機LED補光燈 | Yes | 
| Yes | 主相機自動對焦 | Yes | 
| Yes | 主相機光學防手震 | Yes | 
| Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes | 
| 1200 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 
| CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS | 
| 2.4 | 第二主相機光圈F | 2.2 | 
| 13 mm | 第二主相機等效焦距 | 13 mm | 
| - | 第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 
| - | 第三主相機感光元件 | CMOS | 
| - | 第三主相機光圈F | 2.8 | 
| - | 第三主相機等效焦距 | 77 mm | 
| 1200 萬畫素 | 前相機畫素 | 1200 萬畫素 | 
| CMOS | 前相機感光元件 | CMOS | 
| 1.9 | 前相機光圈F | 1.9 | 
| - | 前相機自動對焦 | Yes | 
| Yes | 前相機UHD 4K錄影 | Yes | 
| 通訊與網路 | 
| 1700(n66), 1800(n3), 1900(n2), 1900(n25), 2000(n70), 2100(n1), 2300(n30), 2300(n40), 2500(n41), 2500(n53), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3600(n48), 3700(n77), 4500(n79), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8) | 5G NR頻率 | 1700(n66), 1800(n3), 1900(n2), 1900(n25), 2000(n70), 2100(n1), 2300(n30), 2300(n40), 2500(n41), 2500(n53), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3600(n48), 3700(n77), 4500(n79), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n26), 850(n5), 900(n8) | 
| Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 | 
| NSA | 5G組網方式 | NSA | 
| 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 
| 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2500(B53), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) | 4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2500(B53), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) | 
| HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | 
| GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 
| Yes | 4G LTE | Yes | 
| Yes | 5G連網 | Yes | 
| Yes | VoLTE | Yes | 
| eSIM, nano-SIM | SIM Card類型 | eSIM, nano-SIM | 
| 2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| 連接與應用 | 
| Wi-Fi 6 | Wi-Fi | Wi-Fi 6 | 
| a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | 
| Yes | NFC | Yes | 
| Yes | 藍牙 | Yes | 
| 5.3 | 藍牙版本 | 5.3 | 
| A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 
| Yes | 無線充電 | Yes | 
| 感應器 | 
| Yes | 陀螺儀 | Yes | 
| Yes | 加速度感應器 | Yes | 
| Yes | 臉部辨識 | Yes | 
| Yes | 高度氣壓感測器 | Yes | 
| 機體規格 | 
| 玻璃 | 機身材質 | 玻璃 | 
| 160.8 mm | 機身長度 | 160.7 mm | 
| 78.1 mm | 機身寬度 | 77.6 mm | 
| 7.8 mm | 機身厚度 | 7.85 mm | 
| 203 g | 機身重量 | 240 g | 
| IP68 | 防水防塵等級 | IP68 | 
| Lightning | 傳輸埠 | Lightning | 
| 午夜色, 星光色, 紅, 紫, 藍, 黃 | 機身顏色 | 太空黑, 深紫色, 金, 銀 |