發文數:17578
發表時間:2012-01-07 00:26:00
發表時間:2012-01-07 00:26:00
Gartner 針對 CES 提供相關數據參考
2012 年國際消費性電子展(CES)即將展開,各大廠將利用此一機會展示今年將推出的新產品,同時宣布新年度技術藍圖,晶片大廠的戰線延伸。
Ultrabook 無疑會是今年 CES 的焦點,預計將有逾 60 款 Ultrabook 新機亮相,包含宏碁、聯想、華碩與惠普等大廠皆將發表新產品,不但可望帶動 PC 市場成長,亦為整個供應鏈注入新動能。
此外,平板裝置今年依然備受關注。宏碁與華碩於本季各自推出搭載新 Google ICS 作業系統的平板商品,欲藉此與蘋果 iPad 3 一決高下,華碩計畫在 CES 發表融合手機與平板特色的 Padfone,以更齊全的產品線搶攻市占率。
Gartner 特別於展前整理出相關數據供您參考,其中包括:
全球平板媒體作業系統終端銷售量(單位:千台)
| 作業軟體 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 |
| Android | 2,512 | 11,020 | 22,875 | 116,444 |
| iOS | 14,685 | 46,697 | 69,025 | 148,674 |
| MeeGo | 179 | 476 | 490 | 197 |
| Microsoft | 0 | 0 | 4,348 | 34,435 |
| QNX | 0 | 3,016 | 6,274 | 26,123 |
| WebOS | 0 | 2,053 | 0 | 0 |
| Others | 235 | 375 | 467 | 431 |
| 總計 | 17,610 | 63,637 | 103,479 | 326,304 |
全球智慧型手機終端銷售量(單位:千支)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2015 |
| 298,846.60 | 461,525.30 | 645,011.50 | 1,148,516.20 |
全球智慧型手機作業系統終端銷售量(單位:千支)
| 作業系統 | 3Q11 | 3Q11 市占率(%) | 3Q10 | 3Q10 市占率(%) |
| Android | 60,490.40 | 52.5 | 20,544.00 | 25.3 |
| Symbian | 19,500.10 | 16.9 | 29,480.10 | 36.3 |
| iOS | 17,295.30 | 15 | 13,484.40 | 16.6 |
| Research in Motion | 12,701.10 | 11 | 12,508.30 | 15.4 |
| Bada | 2,478.50 | 2.2 | 920.6 | 1.1 |
| Microsoft | 1,701.90 | 1.5 | 2,203.90 | 2.7 |
| 其它 | 1,018.10 | 0.9 | 1,991.30 | 2.5 |
| 總計 | 115,185.40 | 100 | 81,132.60 | 100 |
2011 年第三季全球行動裝置廠商終端銷售量(單位:千台)
| 廠商 | 3Q11 | 3Q11 市占率(%) | 3Q10 | 3Q10 市占率(%) |
| 諾基亞 Nokia | 105,353.50 | 23.9 | 117,461.00 | 28.2 |
| 三星 Samsung | 78,612.20 | 17.8 | 71,671.80 | 17.2 |
| LG | 21,014.60 | 4.8 | 27,478.70 | 6.6 |
| 蘋果 Apple | 17,295.30 | 3.9 | 13,484.40 | 3.2 |
| 中興通訊 ZTE | 14,107.80 | 3.2 | 7,817.20 | 1.9 |
| RIM | 12,701.10 | 2.9 | 12,508.30 | 3 |
| 宏達電 HTC | 12,099.90 | 2.7 | 6,494.30 | 1.6 |
| 摩托羅拉 Motorola | 11,182.70 | 2.5 | 8,961.40 | 2.1 |
| 華為 Huawei | 10,668.20 | 2.4 | 5,478.10 | 1.3 |
| 索尼愛立信 Sony Ericsson | 8,475.90 | 1.9 | 10,346.50 | 2.5 |
| 其它 | 148,990.90 | 33.8 | 135,384.10 | 32.5 |
| 總計 | 440,502.20 | 100 | 417,085.70 | 100 |
全球 PC 預估出貨量(單位:千台)
| 2010 | 2011 | 2012 |
| 350,900 | 353,128 | 369,049 |
2011 年第三季全球 PC 廠商出貨量(單位:台)
| 廠商 | 3Q11 出貨量 | 3Q11 市占率 (%) | 3Q10 出貨量 | 3Q10 市占率 (%) | 3Q10-3Q11 成長率 (%) |
| 惠普 | 16,231,528 | 17.7 | 15,419,654 | 17.3 | 5.3 |
| 聯想 | 12,352,194 | 13.5 | 9,867,917 | 11.1 | 25.2 |
| 戴爾 | 10,676,360 | 11.6 | 10,829,115 | 12.2 | -1.4 |
| 宏碁 | 9,686,853 | 10.6 | 12,612,822 | 14.2 | -23.2 |
| 華碩 | 5,693,146 | 6.2 | 4,802,481 | 5.4 | 18.5 |
| 其它 | 37,146,785 | 40.5 | 35,420,559 | 39.8 | 4.9 |
| 總計 | 91,786,865 | 100 | 88,952,547 | 100 | 3.2 |
資料來源:Gartner 2011 年
全球電子閱讀器終端銷售量預測(單位:千台)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2015 |
| 9,935.8 | 14,740.1 | 18,320.1 | 17,148.4 |
green_tw 於 1/6/2012 4:27:49 PM 修改文章內容
水杉而 於 2015-05-25 09:02:01 修改文章內容
商業贊助
發文數:1發表時間:2025-12-25 22:17:24