4月1日最新電信費率

瀏覽: 2722
回覆: 1
共1頁
Mem423297
發文數:88
發表時間:2010-03-25 05:51:00
99年度X 值行動電話業者資費調降明細
中華2G 月租型





中華2G簡訊 及 中華3G月租型








中華預付型3G及2G預付卡簡訊











台哥大公司 2G月租型
項目 異動前 異動後 調幅
一般時段 減價時段 一般時段 減價時段
66型 撥叫他網行動電話 0.170000元/秒 0.160021元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
200型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
300型 撥叫他網行動電話 0.130000元/秒 0.122369元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
600型 撥叫他網行動電話 0.120000元/秒 0.112956元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
900型 撥叫他網行動電話 0.110000元/秒 0.103543元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
1500型 撥叫他網行動電話 0.100000元/秒 0.094130元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
3000型 撥叫他網行動電話 0.065000元/秒 0.061184元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
600A1型 撥叫他網行動電話 第1分5.000000/分
第2分4.000000/分 3.000000/分 第1分4.706500/分
第2分3.765200/分 2.823900/分 -5.87%
撥叫市內電話
600A2型 撥叫他網行動電話 0.100000元/秒 0.050000元/秒 0.094130元/秒 0.047065元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
301型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
601型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
901型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
401型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
801型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
268型 撥叫他網行動電話 區外0.160000元/秒 區外0.150608元/秒 -5.87%
撥叫市內電話 0.160000元/秒 0.150608元/秒 -5.87%
568型 撥叫他網行動電話 區外0.130000元/秒 區外0.122369元/秒 -5.87%
撥叫市內電話 0.130000元/秒 0.122369元/秒 -5.87%
968型 撥叫他網行動電話 區外0.120000元/秒 區外0.112956元/秒 -5.87%
撥叫市內電話 0.120000元/秒 0.112956元/秒 -5.87%
原泛亞
0型 撥叫他網行動電話 0-50分鐘0.210000元/秒
第51分鐘起0.100000元/秒 0~50分鐘0.197673
第51分鐘0.094130 -5.87%
撥叫市內電話
原泛亞
88型 撥叫他網行動電話 0.147500元/秒 0.138841元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原泛亞
168型 撥叫他網行動電話 0.160000元/秒 0.150608元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原泛亞
288型 撥叫他網行動電話 0.130000元/秒 0.122369元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原泛亞
588型 撥叫他網行動電話 0.120000元/秒 0.112956元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原泛亞
555型 撥叫他網行動電話 0.100000元/秒 0.050000元/秒 0.094130元/秒 0.047065元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原泛亞
1000型 撥叫他網行動電話 0.100000元/秒 0.050000元/秒 0.094130元/秒 0.047065元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原泛亞
1800型 撥叫他網行動電話 0.065000元/秒 0.050000元/秒 0.061184元/秒 0.047065元/秒 -5.87%
撥叫市內電話 0.090000元/秒 0.084717元/秒
原泛亞
3600型 撥叫他網行動電話 0.060000元/秒 0.050000元/秒 0.056478元/秒 0.047065元/秒 -5.87%
撥叫市內電話 0.080000元/秒 0.075304元/秒 -5.87%
原泛亞
6000型 撥叫他網行動電話 0.070000元/秒 0.050000元/秒 0.065891元/秒 0.047065元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原泛亞
401型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原泛亞
801型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原泛亞
666型 撥叫他網行動電話 0.110000元/秒 0.080000元/秒 0.103543元/秒 0.075304元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原泛亞
588型 撥叫他網行動電話 0.065000元/秒 0.061184元/秒 -5.87%
撥叫市內電話 0.130000元/秒 0.122369元/秒 -5.87%
原泛亞
988型 撥叫他網行動電話 0.065000元/秒 0.061184元/秒 -5.87%
撥叫市內電話 0.130000元/秒 0.122369元/秒 -5.87%
原東信
99型 撥叫他網行動電話 0.156000元/秒 0.146842元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
200型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
300型 撥叫他網行動電話 0.130000元/秒 0.122369元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
600型 撥叫他網行動電話 0.120000元/秒 0.112956元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
900型 撥叫他網行動電話 0.110000元/秒 0.103543元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
1500型 撥叫他網行動電話 0.100000元/秒 0.094130元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
特惠中區型 撥叫他網行動電話 0.060000元/秒 0.050000元/秒 0.056478元/秒 0.047065元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
超級600型 撥叫他網行動電話 中區TWM網0.060000元/秒
其他0.120000 元/秒 中區TWM網0.056478元/秒
其他0.112956 元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
超級大三網型 撥叫他網行動電話 中區TWM網0.060000元/秒
其他0.120000 元/秒 中區TWM網0.056478元/秒
其他0.112956 元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
特惠全區型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.080000元/秒 0.141195元/秒 0.075304元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
500恰恰型 撥叫他網行動電話 中區TWM網0.060000元/秒
其他0.150000 元/秒 中區TWM網0.056478元/秒
其他0.141195 元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
550型 撥叫他網行動電話 中區TWM網0.075000元/秒
其他 0.100000 元/秒 0.050000元/秒 中區TWM網0.070597元/秒
其他 0.094130 元/秒 0.047065元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
超值全區型 撥叫他網行動電話 第1分 5.00000/分
第2分 3.00000/分 2.500000/分 第1分4.706500/分
第2分2.823900/分 2.353250/分 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
900型 撥叫他網行動電話 0.110000元/秒 0.103543元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
商務150型 撥叫他網行動電話 0.060000元/秒 0.050000元/秒 0.056478元/秒 0.047065元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
商務350型 撥叫他網行動電話 3.000000/分 2.500000/分 2.823900/分 2.353250/分 -5.87%
撥叫市內電話
原東信
雲投苗特惠型 撥叫他網行動電話 雲投苗TWM網0.080000元/秒
其他 0.150000元/秒 0.080000元/秒 雲投苗TWM網0.075304元/秒
其他 0.141195元/秒 0.075304元/秒 -5.87%
撥叫市內電話

台哥大2G 語音資費-預付卡方案
項目 異動前 異動後 調幅
一般時段 減價時段 一般時段 減價時段
朋友包 撥叫他網行動電話 0.18元/秒 0.09元/秒 0.1694元/秒 0.0847元/秒 -5.89%
撥叫市內電話
一般卡 撥叫他網行動電話 0.175元/秒 0.09元/秒 0.1647元/秒 0.0847元/秒 -5.89%
撥叫市內電話



台哥大2G 國內簡訊資費-含月租型方案及預付卡方案
項目 用戶 現行資費 異動後資費 調幅
一般簡訊 網內簡訊 月租型用戶語音資費401(含)以上 $1/則 $0.94/則 -6%
月租型用戶語音資費401以下 $2.5/則 $2.35/則 -6%
2G預付卡朋友包 $1/則 $0.94/則 -6%
2G預付卡一般卡-簡訊卡 $2.5/則 $2.35/則 -6%
2G預付卡一般卡-OK聯名卡 $1/則 $0.94/則 -6%
2G預付卡一般卡-fun心卡 $1/則 $0.94/則 -6%
網外簡訊 月租型用戶語音資費401(含)以上 $2/則 $1.88/則 -6%
月租型用戶語音資費401以下 $2.5/則 $2.35/則 -6%
2G預付卡朋友包 $3/則 $2.82/則 -6%
2G預付卡一般卡-簡訊卡 $3/則 $2.82/則 -6%
2G預付卡一般卡-OK聯名卡 $2/則 $1.88/則 -6%
2G預付卡一般卡-fun心卡 $3/則 $2.82/則 -6%
項目 用戶 現行資費 異動後資費 調幅
訊息達人 網內簡訊 月租型用戶語音資費401(含)以上 $1/則 $0.94/則 -6%
月租型用戶語音資費401以下 $2.5/則 $2.35/則 -6%
2G預付卡朋友包 $2.5/則 $2.35/則 -6%
2G預付卡一般卡-簡訊卡 $2.5/則 $2.35/則 -6%
2G預付卡一般卡-OK聯名卡 $2.5/則 $2.35/則 -6%
2G預付卡一般卡-fun心卡 $2.5/則 $2.35/則 -6%
網外簡訊 月租型用戶語音資費401(含)以上 $2/則 $1.88/則 -6%
月租型用戶語音資費401以下 $2.5/則 $2.35/則 -6%
2G預付卡-朋友包 $2.5/則 $2.35/則 -6%
2G預付卡一般卡-簡訊卡 $2.5/則 $2.35/則 -6%
2G預付卡一般卡-OK聯名卡 $2.5/則 $2.35/則 -6%
2G預付卡一般卡-fun心卡 $2.5/則 $2.35/則 -6%

台哥大3 G月租型
項目 異動前 異動後 調幅
一般時段 減價時段 一般時段 減價時段
200型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
300型 撥叫他網行動電話 0.130000元/秒 0.122369元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
600型 撥叫他網行動電話 0.120000元/秒 0.112956元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
900型 撥叫他網行動電話 0.110000元/秒 0.103543元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
1500型 撥叫他網行動電話 0.100000元/秒 0.094130元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
301型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
601型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
901型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
401型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
801型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
268型 撥叫他網行動電話 區外0.160000元/秒 區外0.150608元/秒 -5.87%
撥叫市內電話 0.160000元/秒 0.150608元/秒 -5.87%
568型 撥叫他網行動電話 區外0.130000元/秒 區外0.122369元/秒 -5.87%
撥叫市內電話 0.130000元/秒 0.122369元/秒 -5.87%
968型 撥叫他網行動電話 區外0.120000元/秒 區外0.112956元/秒 -5.87%
撥叫市內電話 0.120000元/秒 0.112956元/秒 -5.87%
688型 撥叫他網行動電話 0.150000元/秒 0.141195元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
988型 撥叫他網行動電話 0.110000元/秒 0.103543元/秒 -5.87%
撥叫市內電話
299型 撥叫他網行動電話 0.160000元/秒 0.150608元/秒 -5.87%
撥叫市內電話 1.500000/3分 1.411950/3分 -5.87%
699型 撥叫他網行動電話 0.130000元/秒 0.122369元/秒 -5.87%
撥叫市內電話 1.500000/3分 1.411950/3分 -5.87%
0月租 撥叫他網行動電話 0.11元/秒 0.1035元/秒 -5.91%
撥叫市內電話 0.11元/秒 0.1035元/秒 -5.91%

台哥大3G 語音資費-預付卡方案
項目 異動前 異動後 調幅
一般時段 減價時段 一般時段 減價時段
fun心卡 撥叫他網行動電話 0.19元/秒 0.095元/秒 0.1788元/秒 0.0894元/秒 -5.89%
撥叫市內電話
OK卡 撥叫他網行動電話 0.195元/秒 0.0955元/秒 0.1835元/秒 0.0898元/秒 -5.9%
撥叫市內電話
一口價卡 撥叫他網行動電話 0.14元/秒 0.14元/秒 0.1317元/秒 0.1317元/秒 -5.93%
撥叫市內電話

台哥大3G 國內簡訊資費-含月租型方案及預付卡方案
項目 用戶 現行資費 異動後資費 調幅
一般簡訊 網內簡訊 月租型用戶語音資費401(含)以上 $1/則 $0.94/則 -6%
月租型用戶語音資費401以下 $2.5/則 $2.35/則 -6%
0月租 $2.5/則 $2.35/則 -6%
3G預付卡OK卡 $1/則 $0.94/則 -6%
3G預付卡fun心卡 $1/則 $0.94/則 -6%
3G預付卡一口價卡 $1.8/則 $1.69/則 -6.11%
網外簡訊 月租型用戶語音資費401(含)以上 $2/則 $1.88/則 -6%
月租型用戶語音資費401以下 $2.5/則 $2.35/則 -6%
0月租 $2.5/則 $2.35/則 -6%
3G預付卡OK卡 $2/則 $1.88/則 -6%
3G預付卡fun心卡 $3/則 $2.82/則 -6%
3G預付卡一口價卡 $1.8/則 $1.69/則 -6.11%
項目 用戶 現行資費 異動後資費 調幅
訊息達人 網內簡訊 月租型用戶語音資費401(含)以上 $1/則 $0.94/則 -6%
月租型用戶語音資費401以下 $2.5/則 $2.35/則 -6%
0月租 $2.5/則 $2.35/則 -6%
3G預付卡OK卡 $2.5/則 $2.35/則 -6%
3G預付卡fun心卡 $2.5/則 $2.35/則 -6%
3G預付卡一口價卡 $2.5/則 $2.35/則 -6%
網外簡訊 月租型用戶語音資費401(含)以上 $2/則 $1.88/則 -6%
月租型用戶語音資費401以下 $2.5/則 $2.35/則 -6%
0月租 $2.5/則 $2.35/則 -6%
3G預付卡OK卡 $2.5/則 $2.35/則 -6%
3G預付卡fun心卡 $2.5/則 $2.35/則 -6%
3G預付卡一口價卡 $2.5/則 $2.35/則 -6%

遠傳電信 2G月租型
遠傳電信(股)公司行動電話業務資費調整試算表
營業區域:北區GSM900/DCS全區1800
編碼:0936/ 0930/ 0931/ 0926/ 0916/ 0955/ 0917/ 0954/ 0960
遠傳電信第二代行動電話 -「月租型行動電話費率方案」費率調整案 5.87%
項目
序號 資費方案 調整項目 'Pt-1
現行資費 Pt
新資費 資費變動比例 (%)
R = (Pt-Pt-1) / Pt-1 備註
  超值198 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.14 $0.1317 -5.93% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.14 $0.1317 -5.93%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.14 $0.1317 -5.93%
減價時段/秒 $0.14 $0.1317 -5.93%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  超值298 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
減價時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  超值598 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
減價時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  超值998 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.12 $0.1129 -5.92% 等距幅度調整
減價時段/秒 $0.12 $0.1129 -5.92%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.12 $0.1129 -5.92%
減價時段/秒 $0.12 $0.1129 -5.92%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%

  超值1598 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
減價時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  羽量級費率
99型 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.1448 $0.1363 -5.87% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.1448 $0.1363 -5.87%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.1448 $0.1363 -5.87%
減價時段/秒 $0.1448 $0.1363 -5.87%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  輕量級費率
200型 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.165 $0.1553 -5.88% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.06 $0.0564 -6.00%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.165 $0.1553 -5.88%
減價時段/秒 $0.06 $0.0564 -6.00%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  中量級費率
550型 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.1 $0.0941 -5.90% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.06 $0.0564 -6.00%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.1 $0.0941 -5.90%
減價時段/秒 $0.06 $0.0564 -6.00%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  重量級費率
1450型 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.085 $0.0800 -5.88% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.05 $0.0470 -6.00%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.085 $0.0800 -5.88%
減價時段/秒 $0.05 $0.0470 -6.00%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%

  400型 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.094 $0.0884 -5.96% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.06 $0.0564 -6.00%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.094 $0.0884 -5.96%
減價時段/秒 $0.06 $0.0564 -6.00%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  800型 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.077 $0.0724 -5.97% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.06 $0.0564 -6.00%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.077 $0.0724 -5.97%
減價時段/秒 $0.06 $0.0564 -6.00%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  精彩隨心用
199型 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
減價時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  精彩麻吉用
399型 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
減價時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  精彩年輕用
899型 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
減價時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%

  精彩打拼用
899型 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
減價時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  i啦咧369 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
減價時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  VIP 888 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
減價時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  大三網333 行動撥打網外 一般時段/秒 0~200 分鐘:$0.08/秒
201~400 分鐘:$0.075/秒
401~600 分鐘:$0.07/秒
601~800 分鐘:$0.065/秒
>801分鐘:$0.05/秒 0~200 分鐘:$0.0752/秒
201~400 分鐘:$0.0705/秒
401~600 分鐘:$0.0658/秒
601~800 分鐘:$0.0611/秒
>801分鐘:$0.0470/秒 -6.00% 依等距法調整
減價時段/秒
行動撥打市話 一般時段/秒 0~200 分鐘:$0.08/秒
201~400 分鐘:$0.075/秒
401~600 分鐘:$0.07/秒
601~800 分鐘:$0.065/秒
>801分鐘:$0.05/秒 0~200 分鐘:$0.0752/秒
201~400 分鐘:$0.0705/秒
401~600 分鐘:$0.0658/秒
601~800 分鐘:$0.0611/秒
>801分鐘:$0.0470/秒 -6.00%
減價時段/秒
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%

  大雙網165 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
減價時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  大雙網365 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
減價時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  大雙網465 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.15 $0.1411 -5.93% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.15 $0.1411 -5.93%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.15 $0.1411 -5.93%
減價時段/秒 $0.15 $0.1411 -5.93%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  大雙網765 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.15 $0.1411 -5.93% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.15 $0.1411 -5.93%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.15 $0.1411 -5.93%
減價時段/秒 $0.15 $0.1411 -5.93%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  精算88 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.1519 $0.1429 -5.92% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.1519 $0.1429 -5.92%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.1519 $0.1429 -5.92%
減價時段/秒 $0.1519 $0.1429 -5.92%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%

  精算188 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
減價時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  精算560 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
減價時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  哈啦560 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
減價時段/秒 $0.13 $0.1223 -5.92%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  哈啦900 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
減價時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  商務秒計型 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.06 $0.0564 -6.00%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
減價時段/秒 $0.06 $0.0564 -6.00%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%

  商務基本型 行動撥打網外 一般時段/分 $4.8 $4.5182 -5.87% 依等距法調整
減價時段/分 $3.0 $2.8239 -5.87%
行動撥打市話 一般時段/分 $4.8 $4.5182 -5.87%
減價時段/分 $3.0 $2.8239 -5.87%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  商務100型 行動撥打網外 一般時段/分 $4.8 $4.5182 -5.87% 依等距法調整
減價時段/分 $3.0 $2.8239 -5.87%
行動撥打市話 一般時段/分 $4.8 $4.5182 -5.87%
減價時段/分 $3.0 $2.8239 -5.87%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  商務260型 行動撥打網外 一般時段/分 $4.8 $4.5182 -5.87% 依等距法調整
減價時段/分 $3.0 $2.8239 -5.87%
行動撥打市話 一般時段/分 $4.8 $4.5182 -5.87%
減價時段/分 $3.0 $2.8239 -5.87%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  商務430型 行動撥打網外 一般時段/分 $4.8 $4.5182 -5.87% 依等距法調整
減價時段/分 $3.0 $2.8239 -5.87%
行動撥打市話 一般時段/分 $4.8 $4.5182 -5.87%
減價時段/分 $3.0 $2.8239 -5.87%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  商務1390型 行動撥打網外 一般時段/分 $3.5 $3.2945 -5.87% 依等距法調整
減價時段/分 $3.5 $3.2945 -5.87%
行動撥打市話 一般時段/分 $3.5 $3.2945 -5.87%
減價時段/分 $3.5 $3.2945 -5.87%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%

  商務超值
200型 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.06 $0.0564 -6.00%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
減價時段/秒 $0.06 $0.0564 -6.00%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  商務經濟
200型 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.08 $0.0753 -5.87%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
減價時段/秒 $0.08 $0.0753 -5.87%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  溫暖195 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
減價時段/秒 $0.16 $0.1506 -5.87%
簡訊 網內/則 $1 $0.9413 -5.87%
網外/則 $1 $0.9413 -5.87%
  企業1098月租費 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
減價時段/秒 $0.11 $0.1035 -5.91%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
  企業2001月租費 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.09 $0.0847 -5.89% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.09 $0.0847 -5.89%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.09 $0.0847 -5.89%
減價時段/秒 $0.09 $0.0847 -5.89%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%

  企業2998月租費 行動撥打網外 一般時段/秒 $0.08 $0.0753 -5.87% 依等距法調整
減價時段/秒 $0.08 $0.0753 -5.87%
行動撥打市話 一般時段/秒 $0.08 $0.0753 -5.87%
減價時段/秒 $0.08 $0.0753 -5.87%
簡訊 網內/則 $3 $2.8239 -5.87%
網外/則 $3 $2.8239 -5.87%
