
發文數:7559
發表時間:2007-12-28 22:55:00
發表時間:2007-12-28 22:55:00
http://k-tai.impress.co.jp/static/enquete/year2007/result.htm
順位 製品名 得票 男女比 男性票 女性票
1 P905i 423 (408:15) 17.53 %
2 INFOBAR 2 218 (202:16) 9.03 %
3 D905i 113 (92:21) 4.68 %
4 F905i 113 (107:6) 4.68 %
5 AQUOS 920SH 112 (99:13) 4.64 %
6 AQUOS 912SH 109 (103:6) 4.51 %
7 913SH G TYPE-CHAR 107 (103:4) 4.43 %
8 EXILIM W53CA 87 (82:5) 3.6 %
9 N905i 63 (62:1) 2.61 %
10 MEDIA SKIN 55 (53:2) 2.27 %
11 W54T 54 (54:0) 2.23 %
12 FULLFACE 913SH 49 (48:1) 2.03 %
13 N905iμ 44 (42:2) 1.82 %
14 705NK 41 (39:2) 1.69 %
15 SO905i 41 (38:3) 1.69 %
16 SH905i 41 (41:0) 1.69 %
17 WX320K 40 (37:3) 1.65 %
18 N904i 39 (36:3) 1.61 %
19 WX320T 39 (37:2) 1.61 %
20 W51CA 38 (35:3) 1.57 %
21 W52CA 35 (33:2) 1.45 %
22 W51SA 35 (33:2) 1.45 %
23 812SH 34 (28:6) 1.4 %
24 W52SA 28 (25:3) 1.16 %
25 911T 28 (27:1) 1.16 %
26 nico+ 26 (24:2) 1.07 %
27 F904i 23 (22:1) 0.95 %
28 W52SH 23 (21:2) 0.95 %
29 821SH 18 (17:1) 0.74 %
30 Wooo W53H 18 (14:4) 0.74 %
奧提斯 於 2016-05-28 16:51:09 修改文章內容

商業贊助
發文數:1發表時間:2025-09-08 19:12:39