
發文數:17530
發表時間:2009-07-11 07:05:00
發表時間:2009-07-11 07:05:00
中華電信六月份營業收入150.4億元
中華電信公司九十八年六月份營業收入150.4億元,與上月持平,較去年同期減少4.4%,累計一至六月營收903.7億元,較去年同期減少3.2%。該公司自結六月份營業利益為50.8億元,稅後純益40.2億元,每股稅後盈餘0.41元;累計營業利益為285.0億元,稅後純益223.3億元,每股稅後盈餘2.30元。累計四至六月之營業收入為451.6億元,達成第二季財務預測456.0億元之99.0%;累計四至六月稅前純益為150.5億元,達成第二季財務預測140.3億元之107.3%;累計四至六月稅後純益為115.4億元,達成第二季財務預測107.9億元之107.0%。
該公司表示,寬頻(含ADSL及FTTB) 8M以上高速率用戶數達178萬戶,其中光世代用戶數持續成長,累計用戶數已達134萬戶。
中華電信股份有限公司九十八年六月營業收入明細表
單位:新台幣千元
業務項目 | 營業收入淨額 |
---|---|
市內網路業務收入 | 2,710,147 |
長途網路業務收入 | 630,400 |
國際網路業務收入 | 1,118,068 |
行動電話業務收入 | 5,902,214 |
無線電叫人業務收入 | 756 |
網際網路及加值業務收入 | 1,801,391 |
電路出租業務收入 | 2,239,439 |
其他營業收入 | 531,086 |
銷貨收入及退回 | 110,011 |
合 計 | 15,043,512 |
備註:自9801起MOD收入由「市內網路」改歸「網際網路及加值」
中華電信公司九十八年六月營業收入統計表
單位:新台幣千元
營業收入 | 本月 | 本月 | 年增率% | 去年同期 | 去年同期 |
---|---|---|---|---|---|
市內網路 | 2,710,147 | 16,346,937 | -5.9% | 2,924,625 | 17,364,903 |
長途網路 | 630,400 | 3,848,084 | -10.5% | 730,000 | 4,299,524 |
國際網路 | 1,118,068 | 6,593,453 | -10.0% | 1,198,522 | 7,328,236 |
行動電話 | 5,902,214 | 35,234,667 | -2.9% | 6,121,412 | 36,277,379 |
無線電叫人 | 756 | 6,183 | -12.6% | 1,010 | 7,078 |
網際網路及加值 | 1,801,391 | 10,785,485 | 0.9% | 1,775,075 | 10,692,737 |
電路出租 | 2,239,439 | 13,658,938 | -0.9% | 2,258,330 | 13,782,370 |
其他營業收入 | 531,086 | 2,808,150 | 34.3% | 439,336 | 2,091,713 |
銷貨收入及退回 | 110,011 | 1,089,628 | -28.5% | 282,937 | 1,523,507 |
營業收入總計 | 15,043,512 | 90,371,525 | -3.2% | 15,731,247 | 93,367,447 |
備註:自9801起配合法說會歸類方式,
將MOD收入由「市內網路」改歸「網際網路及加值」,去年同期一併調整。
green_tw 於 2009/7/10 下午 11:12:19 修改文章內容
水杉而 於 2016-05-28 17:39:37 修改文章內容

商業贊助
發文數:1發表時間:2025-09-30 14:11:03