狀況 | 維修方案 | 預估時間 | 價格 |
---|---|---|---|
換螢幕(品質佳) | 更換A級總成(解析度、觸控品質較佳) | 現場評估 | $10,990 |
充電線插孔問題 | 更換尾插接口及排線 | - | - |
前相機 | 更換前攝像鏡頭 | 現場評估 | $2,490 |
後相機 | 更換後攝像鏡頭 | 現場評估 | $2,990 |
換螢幕(品質次佳) | 更換B級總成(解析度、觸控品質次佳) | 現場評估 | $8,990 |
軟體重灌 | 更換軟體重灌 | - | - |
換電池 | 更換鋰電池(無健康度顯示) | 現場評估 | $1,990 |
現場檢測 | 更換現場檢測 | - | - |
無法開機 | 更換原機板維修 | - | - |
手機報價