小米 小米 11 Lite 5G
產品介紹
小米 11 Lite 5G 首發高通驍龍 780G 行動平台
6.55 吋 90Hz 螢幕小米 11 Lite 5G 採用 6.55 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度 AMOLED「挖孔」螢幕,通過 HDR10+ 顯示認證、DCI-P3 廣色域標準,擁有低藍光護眼模式。支援 90Hz 螢幕更新率、240Hz 觸控採樣率,可提供滑順的操作體驗。
5G 雙卡雙待
小米 11 Lite 5G 背蓋採用第六代康寧大猩猩玻璃設計,手機厚度僅有 6.81mm。搭載 Qualcomm Snapdragon 780G 八核心處理器,支援 5G 與雙卡雙待,內建 4,250mAh 電池,支援 33W 快充技術;配備雙揚聲器,擁有 Hi-Res Audio 音效認證。
6,400 萬畫素三鏡頭
小米 11 Lite 5G 後置三鏡頭主相機,分別為 6,400 畫素鏡頭 + 800 萬畫素 119 度超廣角 + 500 萬畫素 3cm 微距鏡頭,支援 AI 場景辨識、一鍵式 AI 電影模式,滿足多種場合的攝影需求。前置 2,000 萬畫素自拍鏡頭,具備人臉解鎖功能。
小米 11 Lite 5G 功能特色
◎ Android 11 作業系統、MIUI 12 操作介面
◎ 5G 與雙卡雙待
◎ 6.55 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度 AMOLED 螢幕(90Hz 螢幕更新率)
◎ Qualcomm Snapdragon 780G 八核心處理器
◎ 6GB + 128GB
◎ 前置 2,000 萬畫素鏡頭
◎ 後置 6,400 畫素 + 800 萬畫素 + 500 萬畫素鏡頭
◎ Wi-Fi 6、藍牙 5.2、NFC、紅外線遙控
◎ Hi-Res Audio 音效
◎ 側邊指紋辨識、人臉解鎖
◎ 配備 4,250mAh 電池,採用 USB Type-C 連接埠
◎ 支援 33W 有線快充
小米 11 Lite 5G 未來有機會在台灣上市,以上規格僅供參考,手機王隨時補充最新資料。
產品規格
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 11 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 780G |
處理器時脈 | 2.4 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 642 |
RAM記憶體 | 6 GB |
記憶體格式 | LPDDR4X |
ROM儲存空間 | 128 GB |
儲存空間格式 | UFS2.2 |
電池容量 | 4250 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.55 inch |
主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 402 ppi |
主螢幕最大亮度 | 800 nits |
主螢幕材質 | AMOLED |
主螢幕耐用性 | Gorilla Glass 6 |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 90 Hz |
主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
相機規格 | |
主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.79 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第三主相機畫素 | 500 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
前相機畫素 | 2000 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.24 |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1700(n66), 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.2 |
紅外線 | Yes |
衛星定位 | A-GPS, GPS |
快充技術 | MI-FC |
快充功率 | 33 W |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身材質 | 玻璃 |
機身長度 | 160.53 mm |
機身寬度 | 75.73 mm |
機身厚度 | 6.81 mm |
機身重量 | 159 g |
傳輸埠 | USB Type-C |
機身顏色 | 綠, 黃, 黑 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |