Motorola moto g51 5G
產品介紹
6.8 吋大螢幕 5G 手機 Motorola moto g51 5G
120Hz 螢幕更新率Motorola moto g51 5G 配置 6.8 吋 FHD+ Max Vision 螢幕,採用 20:9 顯示比例,提供 83.81% 螢幕佔比;支援 120Hz 螢幕更新率,搭配便利的 moto 手勢功能,提供滑順的日常操作體驗;內建 5,000mAh 大電量,支援 10W 充電速度。
Google 助理按鍵
Motorola moto g51 5G 機身選用塑料製成,結合漸變金屬色澤工藝,使外型更顯質感,具備 IP52 生活防水功能。側邊設有與電源鍵整合的指紋辨識器,具備 Google 助理按鍵,讓生活操作更加便利,同時保留 3.5mm 耳機孔。
高通驍龍 480+
Motorola moto g51 5G 搭載 Qualcomm Snapdragon 480+ 八核心處理器,內建 4GB RAM + 128GB ROM,採用三選二卡槽設計,支援 5G + 5G 雙卡雙待,可透過 microSD 記憶卡最大擴充 512GB 儲存空間,具備 Wi-Fi 5、藍牙 5.1、NFC 功能。
5,000 萬畫素主相機
Motorola moto g51 5G 後置三鏡頭主相機,分別為 5,000 萬畫素主鏡頭 + 800 萬畫素超廣角鏡頭 + 200 萬畫素微距鏡頭,提供 Quad Pixel 像素四合一技術 + 4 倍的低光源靈敏度,提升 300% 進光量,使照片更清晰、色彩更精準,具備夜間攝影功能;前置 1,300 萬畫素自拍鏡頭,提供人像美顏功能。
◎ Android 11 作業系統
◎ 5G + 5G 雙卡雙待
◎ 6.8 吋 2,400 x 1,080pixels 解析度 LCD 螢幕(120Hz 更新率)
◎ Qualcomm Snapdragon 480+ 八核心處理器
◎ 4GB RAM / 128GB ROM
◎ IP52 生活防水
◎ 前置 1,300 萬畫素鏡頭
◎ 後置 5,000 萬畫素鏡頭 + 800 萬畫素鏡頭 + 200 萬畫素鏡頭
◎ Wi-Fi 5、藍牙 5.1、NFC
◎ 側邊指紋辨識
◎ moto 手勢操作
◎ 5,000mAh 電量
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 10W 充電
◎ 支援 microSD 記憶卡,最高可擴充至 512GB 儲存空間
※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 11 |
| 處理器品牌 | Qualcomm |
| 處理器型號 | Snapdragon 480 Plus |
| 處理器時脈 | 2.2 +1.9 GHz |
| 處理器核心數 | 8 |
| 圖形處理器 | Adreno 619 |
| RAM記憶體 | 4 GB |
| 記憶體格式 | LPDDR4X |
| ROM儲存空間 | 128 GB |
| 記憶卡 | microSD |
| 最大擴充儲存空間 | 512 GB |
| 電池容量 | 5000 mAh |
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.8 inch |
| 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
| 主螢幕像素密度 | 387 ppi |
| 主螢幕佔比 | 83.81 % |
| 主螢幕材質 | LCD |
| 主螢幕觸控 | Yes |
| 主螢幕更新率 | 120 Hz |
|
|
|
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
| 主相機感光元件 | CMOS |
| 主相機光圈F | 1.8 |
| 主相機LED補光燈 | Yes |
| 主相機自動對焦 | Yes |
| RAW檔拍攝 | Yes |
| 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
| 第二主相機感光元件 | CMOS |
| 第二主相機光圈F | 2.2 |
| 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
| 第三主相機感光元件 | CMOS |
| 第三主相機光圈F | 2.4 |
| 前相機畫素 | 1300 萬畫素 |
| 前相機感光元件 | CMOS |
| 前相機光圈F | 2.2 |
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
| 5G NR頻段 | Sub-6 |
| 5G組網方式 | NSA |
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
| 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42) |
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
| 4G LTE | Yes |
| 5G連網 | Yes |
| SIM Card類型 | nano-SIM |
| SIM卡槽數 | 2 |
| SIM卡槽設計 | 5G+5G |
| SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes |
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
| NFC | Yes |
| 藍牙 | Yes |
| 藍牙版本 | 5.1 |
| 衛星定位 | A-GPS, GLONASS, GPS |
| 有線快充 | 10 W |
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes |
| 加速度感應器 | Yes |
| 臉部辨識 | Yes |
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 |
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 塑料 |
| 機身長度 | 170.47 mm |
| 機身寬度 | 76.54 mm |
| 機身厚度 | 9.13 mm |
| 機身重量 | 208 g |
| 防水防塵等級 | IP52 |
| 傳輸埠 | USB 2.0, USB Type-C |
| 3.5mm耳機孔 | Yes |
| 機身顏色 | 天際藍 |
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |