小米 Redmi Note 9T 5G 64GB
產品介紹
Redmi Note 9T 5G 64GB 支援 5G + 5G 雙卡雙待
6.53 吋 FHD+ 螢幕Redmi Note 9T 5G 64GB 配置 6.53 吋 FHD+ 19.5:9 比例「挖孔」螢幕,正面覆蓋康寧大猩猩第五代玻璃,增強抗刮耐磨;通過德國萊因 TÜV Rheinland 低藍光認證,可提供持久的眼睛舒適感。機身上、下兩側配有雙立體聲揚聲器,讓你追劇、手遊時享有極佳的音質體驗。
3D 曲面機身
Redmi Note 9T 5G 64GB 機身採用 Unibody 3D 曲面設計,結合聚碳酸酯纖維與特殊紋理,能提高抓握力並抗指紋沾黏,另有防濺納米塗層,可進一步提升手機保護力。側面配置與電源鍵整合的指紋辨識器,保障個人隱私不輕易外洩。
聯發科天璣 800U
Redmi Note 9T 5G 64GB 內建聯發科天璣 800U, 2.4GHz + 2GHz 八核心處理器、4GB RAM + 64GB ROM;採用獨立三卡槽,支援 5G + 5G 雙卡雙待,配置 5,000mAh 電池,支援 18W 快充技術。
4,800 萬畫素三鏡頭
Redmi Note 9T 5G 64GB 後置三鏡頭主相機,分別為 4,800 萬畫素主鏡頭 + 200 萬畫素景深 + 200 萬畫素微距鏡頭,提供夜景攝影、HDR、人像模式,支援 RAW 檔拍攝格式;前置 1,300 萬畫素鏡頭,支援人像美顏、臉部辨識功能。
◎ 5G + 5G 雙卡雙待
◎ Android 10 作業系統、MIUI 12 操作介面
◎ 6.53 吋 2,340 x 1,080pixels 解析度觸控螢幕
◎ 聯發科天璣 800U 八核心處理器
◎ 4GB RAM / 64GB ROM
◎ 前置 1,300 萬畫素鏡頭
◎ 後置 4,800 萬畫素 + 200 萬畫素 + 200 萬畫素
◎ Wi-Fi 5、藍牙 5.1、NFC
◎ 臉部辨識、側邊指紋辨識
◎ 紅外線遙控
◎ 5,000mAh 電池
◎ 採用 USB Type-C 規格,支援 18W 快充
◎ 可透過 microSD 記憶卡擴充最高 512GB 儲存空間
◎ 盒裝配件:手機本體、電源充電器、USB Type-C 數據線、高透軟膠保護殼、SIM 卡插針
          ※本文為 SOGI 手機王版權所有,未經授權不得轉載使用※
        
      產品規格
| 硬體效能 | |
|---|---|
| 作業系統與版本 | Android 10 | 
| 處理器品牌 | MediaTek | 
| 處理器型號 | Dimensity 800U | 
| 處理器時脈 | 2.4+2 GHz | 
| 處理器核心數 | 8 | 
| 圖形處理器 | Mali-G57 MC3 | 
| RAM記憶體 | 4 GB | 
| 記憶體格式 | LPDDR4X | 
| ROM儲存空間 | 64 GB | 
| 儲存空間格式 | UFS2.1 | 
| 記憶卡 | microSD | 
| 最大擴充儲存空間 | 512 GB | 
| 電池容量 | 5000 mAh | 
| 顯示螢幕 | |
| 主螢幕尺寸 | 6.53 inch | 
| 主螢幕解析度 | 2340x1080 pixels | 
| 主螢幕像素密度 | 395 ppi | 
| 主螢幕最大亮度 | 450 nits | 
| 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass 5 | 
| 主螢幕觸控 | Yes | 
| 主螢幕更新率 | 60 Hz | 
| 
                   | 
              |
| 相機規格 | |
| 主相機畫素 | 4800 萬畫素 | 
| 主相機感光元件 | CMOS | 
| 主相機光圈F | 1.79 | 
| 主相機等效焦距 | 25.4 mm | 
| 主相機LED補光燈 | Yes | 
| 主相機自動對焦 | Yes | 
| RAW檔拍攝 | Yes | 
| 主相機UHD 4K錄影 | Yes | 
| 第二主相機畫素 | 200 萬畫素 | 
| 第二主相機感光元件 | CMOS | 
| 第二主相機光圈F | 2.4 | 
| 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 | 
| 第三主相機光圈F | 2.4 | 
| 第三主相機等效焦距 | 40 mm | 
| 前相機畫素 | 1300 萬畫素 | 
| 前相機感光元件 | CMOS | 
| 前相機光圈F | 2.25 | 
| 前相機等效焦距 | 27.6 mm | 
| 通訊與網路 | |
| 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) | 
| 5G NR頻段 | Sub-6 | 
| 5G組網方式 | NSA | 
| 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 
| 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42) | 
| 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | 
| 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 
| 4G LTE | Yes | 
| 5G連網 | Yes | 
| CA載波聚合 | 3CA | 
| SIM Card類型 | nano-SIM | 
| SIM卡槽數 | 2 | 
| SIM卡槽設計 | 5G+5G | 
| SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G | 
| 連接與應用 | |
| Wi-Fi | Yes | 
| IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | 
| NFC | Yes | 
| 藍牙 | Yes | 
| 藍牙版本 | 5.1 | 
| 紅外線 | Yes | 
| 衛星定位 | GLONASS, GPS | 
| 有線快充 | 18 W | 
| 感應器 | |
| 陀螺儀 | Yes | 
| 加速度感應器 | Yes | 
| 臉部辨識 | Yes | 
| 指紋辨識器 | 電容式指紋辨識 | 
| 機體規格 | |
| 機身材質 | 塑料 | 
| 機身長度 | 161.9 mm | 
| 機身寬度 | 77.3 mm | 
| 機身厚度 | 9.05 mm | 
| 機身重量 | 199 g | 
| 傳輸埠 | USB Type-C | 
| 3.5mm耳機孔 | Yes | 
| 機身顏色 | 日暮黑, 晨曦紫 | 
| 裝置分類 | 雙卡雙待機 |