![]() |
![]() |
![]() |
|||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | OPPO R17 | OPPO R17 Pro | |||
原廠價 | $15,990 | $19,990 | |||
空機價 | $12,045 | $15,935 | |||
二手價 | $------ | $------ | |||
上市日期 | 2018/11 | 2018/11 | |||
硬體效能
|
|||||
作業系統與版本 | Android 8.1 | Android 8.1 | |||
處理器品牌 | Qualcomm | Qualcomm | |||
處理器型號 | Snapdragon 670 | Snapdragon 710 | |||
處理器時脈 | 2.2+1.7 GHz | 2.2 GHz | |||
處理器核心數 | 8 | 8 | |||
圖形處理器 | Adreno 615 | Adreno 616 | |||
RAM記憶體 | 6 GB | 6 GB | |||
ROM儲存空間 | 128 GB | 128 GB | |||
電池容量 | 3500 mAh | 3700 mAh | |||
顯示螢幕
|
|||||
主螢幕尺寸 | 6.4 inch | 6.4 inch | |||
主螢幕解析度 | 2340x1080 pixels | 2340x1080 pixels | |||
主螢幕材質 | AMOLED | AMOLED | |||
主螢幕觸控 | Yes | Yes | |||
相機規格
|
|||||
主相機畫素 | 1600 萬畫素 | 1200 萬畫素 | |||
主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
主相機光圈F | 1.7 | 1.7 | |||
主相機等效焦距 | - | 23 mm | |||
主相機LED補光燈 | Yes | Yes | |||
主相機自動對焦 | Yes | Yes | |||
主相機光學防手震 | - | Yes | |||
主相機UHD 4K錄影 | Yes | - | |||
第二主相機畫素 | 500 萬畫素 | 2000 萬畫素 | |||
第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
第二主相機光圈F | 2.4 | 2.6 | |||
第三主相機光圈F | - | 1.14 | |||
前相機畫素 | 2500 萬畫素 | 2500 萬畫素 | |||
前相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
前相機光圈F | 2.0 | 2.0 | |||
前相機等效焦距 | 13 mm | - | |||
通訊與網路
|
|||||
4G FDD LTE | 1700(B10), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 850(B5), 900(B8) | 1700(B10), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 850(B5), 900(B8) | |||
4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | |||
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | |||
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | |||
4G LTE | Yes | Yes | |||
CA載波聚合 | Yes | Yes | |||
CA支援頻段組合 | B1+B1+B3, B1+B3, B1+B3+B28, B1+B3+B3, B1+B3+B8, B1+B8, B3+B28, B3+B3+B28, B3+B3+B7, B3+B3+B8, B3+B7, B3+B7+B28, B3+B7+B7, B3+B7+B8, B3+B8, B7+B28, B7+B7+B28, B7+B7+B8, B7+B8 | B1+B1+B3, B1+B3, B1+B3+B28, B1+B3+B3, B1+B3+B8, B1+B8, B3+B28, B3+B3+B28, B3+B3+B7, B3+B3+B8, B3+B7, B3+B7+B28, B3+B7+B7, B3+B7+B8, B3+B8, B7+B28, B7+B7+B28, B7+B7+B8, B7+B8 | |||
SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | |||
SIM卡槽數 | 2 | 2 | |||
SIM卡槽設計 | 4G+4G | 4G+4G | |||
SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |||
SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | |||
連接與應用
|
|||||
Wi-Fi | Yes | Yes | |||
NFC | - | Yes | |||
藍牙 | Yes | Yes | |||
藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | |||
衛星定位 | A-GPS, GPS | A-GPS, GPS | |||
快充技術 | VOOC | Super VOOC | |||
感應器
|
|||||
陀螺儀 | Yes | Yes | |||
指紋辨識器 | Yes | Yes | |||
機體規格
|
|||||
機身長度 | 157.5 mm | 157.6 mm | |||
機身寬度 | 74.9 mm | 74.6 mm | |||
機身厚度 | 7.5 mm | 7.9 mm | |||
機身重量 | 182 g | 183 g | |||
傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C | USB OTG, USB Type-C | |||
麥克風 | Yes | Yes | |||
3.5mm耳機孔 | Yes | - | |||
機身顏色 | 漸變色, 紫, 藍 | 漸變色, 綠 | |||
裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 |