2026 年春節即將到來,返鄉、出遊、前往車站或機場的人潮也開始增加,不少人會選擇省錢又方便搭乘的計程車,作為移動交通工具。但你知道嗎?過年前計程車有「加成收費」,且各縣市的時間與標準都不一樣,如果沒有事先搞清楚,很容易就造成誤會。以下幫你整理今年春節各縣市計程車加成收費標準,出門前多留意也不用造成誤會或被多收錢,趕快來看看吧!
▲以上是各縣市春節計程車加成整理,澎湖縣、金門縣及連江縣則是尚未公告。
提醒大家,春節搭乘計程車時,記得留意計費表上是否顯示「春節」字樣,並在上車或下車時當場確認收費金額是否合理。如果遇到疑似超收的情況,可以記下駕駛姓名、車牌號碼、搭乘時間與地點,向地方主管機關檢舉申訴。多一分注意,就能少一分爭議,讓春節出門行程更順利。
另外,你也可以透過《SOGI 手機王》的 Google 新聞與 LINE TODAY 頻道,隨時追蹤最新資訊,一手掌握生活資訊。
2026 年各縣市計程車春節加成標準
我們為大家整理了 2026 年各縣市春節計程車加收標準,只要搭車前先看清楚加收標準,就可以避免付錢時產生誤會或是出現超收的狀況,各縣市政府公告連結與加收標準如下:| 縣市 | 春節加成時間 | 春節加成收費 |
| 台北市 | 2/11(三)00:00~2/22(日)24:00 | 每趟次加收 30 元,夜間(23:00 至 06:00)加成 20 元及國道通行費 |
| 新北市 | 2/11(三)00:00~2/22(日)24:00 | 每趟次加收 30 元,夜間(23:00 至 06:00)加成 20 元及國道通行費 |
| 基隆市 | 2/11(三)00:00~2/22(日)24:00 | 每趟次加收 30 元,夜間(23:00 至 06:00)加成 20 元及國道通行費 |
| 桃園市 | 2/13(五)00:00~2/22(日)24:00 | 每趟次加收 50 元,桃園國際機場排班計程車每趟次加收 100 元 |
| 新竹縣 | 2/13(五)00:00~2/22(日)24:00 | 每趟次加收 30% 運價 |
| 新竹市 | 2/13(五)00:00~2/22(日)24:00 | 每趟次加收 30% 運價 |
| 苗栗縣 | 2/13(五)00:00~2/22(日)24:00 | 每趟次加收 30% 運價 |
| 台中市 | 2/13(五)00:00~2/22(日)24:00 | 每趟次加收 50 元 |
| 南投縣 | 2/14(六)00:00~2/22(日)24:00 | 每趟次加收 50 元 |
| 彰化縣 | 2/14(六)00:00~2/22(日)24:00 | 每趟次加收 50 元 |
| 雲林縣 | 2/13(五)00:00~2/22(日)24:00 | 每趟次加收 50 元 |
| 嘉義縣 | 2/13(五)00:00~2/22(日)24:00 | 每趟次加收 50 元 |
| 台南市 | 2/13(五)00:00~2/22(日)24:00 | 每趟次加收 50 元 |
| 高雄市 | 2/13(五)00:00~2/22(日)24:00 | 每趟次加收 50 元 |
| 屏東縣 | 2/13(五)00:00~2/22(日)24:00 | 每趟次加收 50 元 |
| 宜蘭縣 | 2/11(三)00:00~2/22(日)24:00 | 全日按夜間運費加成計費,每趟次加收 30 元 |
| 花蓮縣 | 2/14(六)00:00~2/22(日)24:00 | 全日按夜間運費加成計費,每趟次再加收 50 元。 |
| 台東縣 | 2/14(六)00:00~2/22(日)24:00 | 全日按夜間運費加成計費,每趟次再加收 50 元。 |
提醒大家,春節搭乘計程車時,記得留意計費表上是否顯示「春節」字樣,並在上車或下車時當場確認收費金額是否合理。如果遇到疑似超收的情況,可以記下駕駛姓名、車牌號碼、搭乘時間與地點,向地方主管機關檢舉申訴。多一分注意,就能少一分爭議,讓春節出門行程更順利。
關注手機王,快速掌握生活資訊
想要第一時間掌握最新手機情報與優惠資訊嗎?趕快加入《SOGI 手機王》Facebook 專區「悄悄跟你說新手機情報!」與「撿便宜!最新手機空機價格情報」,帶你即時掌握最新手機發表動態與空機價格優惠,不錯過任何手機好康!另外,你也可以透過《SOGI 手機王》的 Google 新聞與 LINE TODAY 頻道,隨時追蹤最新資訊,一手掌握生活資訊。
Sponsor
最新消息
2026/02/12
熱門新聞
2026/01/22
留言