
發文數:17483
發表時間:2009-06-23 04:45:00
發表時間:2009-06-23 04:45:00
中華電信獨家推出高達17款高畫質手機電視及最流暢的選台功能
台灣3G行動用戶快速增加,中華電信獨家推出更流暢的選台功能,消費者可以像是在家使用電視遙控器,直接在手機上以切換頻道的直覺式反應選取手機電視頻道,手機變成小型優質電視,徹底顛覆過去惱人又陽春的傳統選單介面。另,中華電信體貼客戶更全面性針對畫質提供高畫質的新選擇,不用再擔心字幕太小、螢幕不清晰的煩惱。服務升級:獨家頻道選台、高畫質視訊功能 滿足閱聽者最大視覺觀感
價格最超值:月租只要168~199元 即能擁有多元選擇
獨家頻道選台功能 隨手遙控不停滯
中華電信為加強手機電視在使用上的流暢度,特別推出獨家創新頻道選台功能,可支援手機機型達17款(陸續增加中),獨家頻道選台功能如下:
- 僅需於手機螢幕點選『前/後頻道』,即可切換頻道
- 於螢幕上『Hi/Lo』,以切換高/低畫質頻道

適用快速選台之手機-手機介紹
序號 | 手機廠牌 | 型號 | HSDPA | 螢幕尺寸(吋) | 螢幕大小 | 螢幕彩度 |
1 | LG | KT520 | v | 2.2 | 240x320 | 262000 |
2 | Nokia | 6120 | v | 2 | 240x320 | 1670萬 |
3 | Nokia | 5630 | v | 2.2 | 240x320 | 1670萬 |
4 | Nokia | E66 | v | 2.4 | 240x320 | 1670萬 |
5 | Nokia | N79 | v | 2.4 | 240x320 | 1670萬 |
6 | Nokia | N95 | v | 2.6 | 240x320 | 1670萬 |
7 | Nokia | N96 | v | 2.8 | 240x320 | 1670萬 |
8 | Samsung | L878 | v | 2.4 | 240x320 | 262000 |
9 | Samsung | SGH-i458 | v | 2.3 | 240x320 | 262000 |
10 | SonyEricsson | K850i | v | 2.2 | 240x320 | 262000 |
11 | SonyEricsson | T700 | v | 2 | 240x320 | 262000 |
12 | SonyEricsson | W902 | v | 2.2 | 240x320 | 262000 |
13 | SonyEricsson | W910i | v | 2.4 | 240x320 | 262000 |
14 | SonyEricsson | W980i | v | 2.2 | 240x320 | 262000 |
15 | SonyEricsson | Z750i | v | 2.2 | 240x320 | 262000 |
16 | SonyEricsson | Z770i | v | 2.2 | 240x320 | 262000 |
17 | SonyEricsson | W705 | v | 2.4 | 240x320 | 262000 |
高畫質視訊功能、全螢幕放大等比液晶寬螢幕品質
過去手機電視因螢幕較小,通常在畫質解析度上如欲放大就會產生嚴重失真狀況,既困擾字幕太小看不清楚,也不滿意畫面延遲而造成馬賽克現象或相當不清晰的狀況;此次中華電信特別以較高影像編碼速率的完美效果,讓客戶即使將手機電視節目畫面大小切換為全螢幕播放,都能感受到媲美在家觀看寬螢幕液晶電視般的清晰程度,畫面與動作都可以真實比例顯現。 超過60款支援高畫質的手機機型,皆可在中華電信手機電視所有頻道中選擇以高畫質觀賞。
60款適用高畫質手機電視-手機介紹
序號 |
手機 廠牌 | 型號 | HSDPA |
螢幕 尺寸(吋) |
螢幕 大小 |
螢幕 彩度 |
1 | HTC | Diamond(P3700) | v | 2.8 | 480x640 | 65536 |
2 | HTC | Kaiser (P4550) | v | 2.8 | 480x640 | 65536 |
3 | HTC | Nike (P5500) | v | 2.6 | 240x320 | 65536 |
4 | HTC | P3651 | v | 2.8 | 240x320 | 65536 |
5 | HTC | Polaris (P3650) | v | 2.8 | 240x320 | 65536 |
6 | HTC | Touch 3G (Jade) | v | 2.8 | 240x320 | 65536 |
7 | LG | KB770 | v | 3 | 240x400 | 262000 |
8 | LG | KC910 | v | 3 | 240x400 | 262000 |
9 | LG | KT520 | v | 2.2 | 240x320 | 262000 |
10 | LG | KF750 | x | 2.4 | 240x320 | 262000 |
11 | LG | KU990 | v | 3 | 240x400 | 262000 |
12 | LG | KS20 | v | 2.8 | 240x320 | 262000 |
13 | Nokia | 5700 | x | 2.2 | 240x320 | 1670萬 |
14 | Nokia | 5800 | v | 3.2 | 360x640 | 1670萬 |
15 | Nokia | 6120 | v | 2 | 240x320 | 1670萬 |
16 | Nokia | 5320 XpressMusic | v | 2 | 240x320 | 1670萬 |
17 | Nokia | 6210 Navigator | v | 2.4 | 240x320 | 1670萬 |
18 | Nokia | 6220 classic | v | 2.2 | 240x320 | 1670萬 |
19 | Nokia | 6500 Classic | x | 2 | 240x320 | 1670萬 |
20 | Nokia | 6500 Slide | x | 2.2 | 240x320 | 1760萬 |
21 | Nokia | 6600 fold | x | 2.13 | 240x320 | 1670萬 |
22 | Nokia | 6600 Slide | x | 2.2 | 240x320 | 1670萬 |
23 | Nokia | E65 | x | 2.2 | 240x320 | 1670萬 |
24 | Nokia | E66 | v | 2.4 | 240x320 | 1670萬 |
25 | Nokia | E71 | v | 2.36 | 240x320 | 1670萬 |
26 | Nokia | N76 | x | 2.4 | 240x320 | 1670萬 |
27 | Nokia | N78 | v | 2.4 | 240x320 | 1670萬 |
28 | Nokia | N79 | v | 2.4 | 240x320 | 1670萬 |
29 | Nokia | N82 | v | 2.4 | 320x240 | 1670萬 |
30 | Nokia | N85 | v | 2.6 | 240x320 | 1670萬 |
31 | Nokia | N92 | x | 2.8 | 240x320 | 1670萬 |
32 | Nokia | N95 | v | 2.6 | 240x320 | 1670萬 |
33 | Nokia | N96 | v | 2.8 | 240x320 | 1670萬 |
34 | Samsung | F488 | v | 2.8 | 240x320 | 262000 |
35 | Samsung | G808 | v | 2.4 | 240x320 | 262000 |
36 | Samsung | i608 | v | 2.3 | 240x320 | 65536 |
37 | Samsung | i908 | v | 3.2 | 240x400 | 65536 |
38 | Samsung | INNOV8 i8510 | v | 2.8 | 240x320 | 1670萬 |
39 | Samsung | L878 | v | 2.4 | 240x320 | 262000 |
40 | Samsung | SGH-i458 | v | 2.3 | 240x320 | 262000 |
41 | Samsung | SGH-Z548 | 2.3 | 240x320 | 262000 | |
42 | Samsung | U908 | v | 2.2 | 240x320 | 1670萬 |
43 | Samsung | Z728 | v | 2.1 | 240x320 | 262000 |
44 | SonyEricsson | C702 | v | 2.2 | 240x320 | 262000 |
45 | SonyEricsson | C905 | v | 2.4 | 240x320 | 262000 |
46 | SonyEricsson | G900 | x | 2.4 | 240x320 | 262000 |
47 | SonyEricsson | K810i | x | 2 | 240x320 | 262000 |
48 | SonyEricsson | K850i | v | 2.2 | 240x320 | 262000 |
49 | SonyEricsson | P990i | 2.8 | 240x320 | 262000 | |
50 | SonyEricsson | T700 | v | 2 | 240x320 | 262000 |
51 | SonyEricsson | W760i | v | 2.2 | 240x320 | 262000 |
52 | SonyEricsson | W890i | v | 2 | 240x320 | 262000 |
53 | SonyEricsson | W902 | v | 2.2 | 240x320 | 262000 |
54 | SonyEricsson | W910i | v | 2.4 | 240x320 | 262000 |
55 | SonyEricsson | W980i | v | 2.2 | 240x320 | 262000 |
56 | SonyEricsson | Z750i | v | 2.2 | 240x320 | 262000 |
57 | SonyEricsson | Z770i | v | 2.2 | 240x320 | 262000 |
58 | SonyEricsson | W705 | v | 2.4 | 240x320 | 262000 |
59 | Toshiba | 906 | x | 2.4 | 240x320 | 262000 |
60 | Toshiba | 908A | x | 2.4 | 240x320 | 262000 |
世運專區 滿足運動迷的娛樂需求
世運專屬的加值服務,一機在手,絕不錯過任何精彩賽事
- 世運在emome -影視台
- 觀看路徑:emome手機網→影視→世運專區
- 播放內容:
- 直播賽事:清晰畫質/一般畫質播出
- 重播賽事:清晰畫質/一般畫質播出
- 訂價:
- 世運暢覽包:上述內容無限暢覽收費128元(播放時間:從7/13日起一個半月)
- 單次收看:以天計算,一天收費20元
- 月租168元至199元多元套餐精彩內容任您選擇
- 目前中華電信手機電視服務共計有28個頻道、四大月租館讓消費者可依照其個人喜好來選擇租用:
- 台灣手機電視特價區:民視新聞、民視無線、非凡新聞、非凡商業、音樂、
- 綜藝娛樂、寫真等頻道
- 無線歡樂電視特區:中天新聞、台視、華視、中天、緯來等綜藝娛樂及寫真
- 日本職棒太平洋
- NBA美國職籃月租區
- 精彩的SBL超級籃球聯賽月租區
- 等不同月租館,每月只要繳交固定金額,即可暢覽內含所有頻道;費用分別自128元至199元不等,比家用電視還划算!
green_tw 於 2009/6/22 下午 09:09:03 修改文章內容
水杉而 於 2016-05-28 17:39:37 修改文章內容

商業贊助
發文數:1發表時間:2025-06-27 11:52:17