|
多少人喜歡 |
|
$7,499 |
原廠價 |
$5,999 |
2017/06 | 上市日期 | 2018/01 |
---|
硬體效能 |
Android 7.1 | 作業系統與版本 | Android 7.1 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 625 | 處理器型號 | Snapdragon 625 |
---|
2 GHz | 處理器時脈 | 2 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 506 | 圖形處理器 | Adreno 506 |
---|
4 GB | RAM記憶體 | 4 GB |
---|
64 GB | ROM儲存空間 | 64 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
128 GB | 最大擴充儲存空間 | - |
---|
5300 mAh | 電池容量 | 4000 mAh |
---|
57 hr | 最大通話時間 | - |
---|
- | 最大待機時間 | 17 day |
---|
顯示螢幕 |
6.44 inch | 主螢幕尺寸 | 5.99 inch |
---|
1920x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2160x1080 pixels |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1200 萬畫素 | 主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 主相機光圈F | 2.2 |
---|
- | 主相機等效焦距 | 26 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | - |
---|
500 萬畫素 | 前相機畫素 | 500 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
- | 前相機LED補光燈 | Yes |
---|
通訊與網路 |
1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | 3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
micro-SIM, nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+3G | SIM卡槽設計 | 4G+3G |
---|
Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
4.2 | 藍牙版本 | 4.2 |
---|
Yes | 紅外線 | Yes |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
QC 3.0 | 快充技術 | - |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
174.1 mm | 機身長度 | 158.5 mm |
---|
88.7 mm | 機身寬度 | 75.45 mm |
---|
7.6 mm | 機身厚度 | 8.05 mm |
---|
211 g | 機身重量 | 180 g |
---|
USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | microUSB, USB 2.0, USB OTG |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
黑 | 機身顏色 | 玫瑰金, 藍, 金, 黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|