|
多少人喜歡 |
|
$13,990 |
原廠價 |
$18,990 |
2020/10 | 上市日期 | 2020/08 |
---|
硬體效能 |
Android 10 | 作業系統與版本 | Android 10 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 765G | 處理器型號 | Snapdragon 765G |
---|
2.4 GHz | 處理器時脈 | 2.4 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 620 | 圖形處理器 | Adreno 620 |
---|
8 GB | RAM記憶體 | 8 GB |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | - |
---|
128 GB | 最大擴充儲存空間 | - |
---|
4350 mAh | 電池容量 | 4200 |
---|
- | 最大通話時間 | 18.1 hr |
---|
- | 最大待機時間 | 13.375 day |
---|
顯示螢幕 |
6.44 inch | 主螢幕尺寸 | 6.56 inch |
---|
2400x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2376x1080 pixels |
---|
409 ppi | 主螢幕像素密度 | 398 ppi |
---|
AMOLED | 主螢幕材質 | AMOLED |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
4800 萬畫素 | 主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.79 | 主相機光圈F | 1.6 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
- | 主相機光學防手震 | Yes |
---|
- | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
1300 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.46 | 第二主相機光圈F | 2.48 |
---|
- | 第二主相機等效焦距 | 50 mm |
---|
800 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第三主相機光圈F | 2.2 |
---|
200 萬畫素 | 第四主相機畫素 | 500 萬畫素 |
---|
CMOS | 第四主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第四主相機光圈F | 2.48 |
---|
- | 第四主相機等效焦距 | 15 mm |
---|
3200 萬畫素 | 前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.45 |
---|
Yes | 前相機自動對焦 | Yes |
---|
通訊與網路 |
2100(n1), 3500(n78), 700(n28) | 5G NR頻率 | 2500(n41), 3500(n78) |
---|
- | 5G組網方式 | NSA |
---|
1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
- | CA載波聚合 | 4CA |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+4G | SIM卡槽設計 | 4G+4G |
---|
Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | - |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | - |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.1 | 藍牙版本 | 5.1 |
---|
BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS | 衛星定位 | BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
---|
FlashCharge | 快充技術 | FlashCharge |
---|
33 W | 快充功率 | 33 W |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
162.05 mm | 機身長度 | 159.54 mm |
---|
74.97 mm | 機身寬度 | 75.39 mm |
---|
8.88 mm | 機身厚度 | 7.55 mm |
---|
200.4 g | 機身重量 | 174.5 g |
---|
USB 2.0, USB OTG | 傳輸埠 | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | - |
---|
夜幕, 水鏡 | 機身顏色 | 釉光黑, 霜花藍 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|