|
多少人喜歡 |
|
$11,900 |
原廠價 |
$12,900 |
2017/10 | 上市日期 | 2017/05 |
---|
硬體效能 |
Android 7.0 | 作業系統與版本 | Android 7.0 |
---|
MediaTek | 處理器品牌 | MediaTek |
---|
Helio P20 | 處理器型號 | Helio P20 |
---|
2.3+1.6 GHz | 處理器時脈 | 2.3+1.6 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Mali-T880 | 圖形處理器 | Mali-T880 |
---|
4 GB | RAM記憶體 | 4 GB |
---|
32 GB | ROM儲存空間 | 64 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
256 GB | 最大擴充儲存空間 | 256 GB |
---|
3430 mAh | 電池容量 | 2700 mAh |
---|
顯示螢幕 |
5.5 inch | 主螢幕尺寸 | 6 inch |
---|
401 ppi | 主螢幕像素密度 | - |
---|
1920x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 1920x1080 pixels |
---|
IPS | 主螢幕材質 | IPS |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
2300 萬畫素 | 主相機畫素 | 2300 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 主相機光圈F | 2.0 |
---|
24 mm | 主相機等效焦距 | 24 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
800 萬畫素 | 前相機畫素 | 1600 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
23 mm | 前相機等效焦距 | 23 mm |
---|
- | 前相機LED補光燈 | Yes |
---|
- | 前相機光學防手震 | Yes |
---|
通訊與網路 |
1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
6 | LTE Cat. | 6 |
---|
Yes | CA載波聚合 | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+3G | SIM卡槽設計 | 4G+3G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
4.2 | 藍牙版本 | 4.2 |
---|
A-GPS, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, GLONASS, GPS |
---|
PE+ 2.0 | 快充技術 | PE 2.0 |
---|
感應器 |
Yes | 指紋辨識器 | - |
---|
機體規格 |
155 mm | 機身長度 | 165 mm |
---|
75 mm | 機身寬度 | 79 mm |
---|
8.7 mm | 機身厚度 | 8.1 mm |
---|
190 g | 機身重量 | 188 g |
---|
USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
粉紅, 藍, 金, 黑 | 機身顏色 | 白, 粉紅, 金, 黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|