|
多少人喜歡 |
|
$25,500 |
原廠價 |
$29,900 |
2018/03 | 上市日期 | 2018/03 |
---|
硬體效能 |
Android 8.0 | 作業系統與版本 | Android 8.0 |
---|
SAMSUNG | 處理器品牌 | SAMSUNG |
---|
Exynos 9810 | 處理器型號 | Exynos 9810 |
---|
2.7+1.7 GHz | 處理器時脈 | 2.7+1.7 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Mali-G72 | 圖形處理器 | Mali-G72 |
---|
4 GB | RAM記憶體 | 6 GB |
---|
64 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
400 GB | 最大擴充儲存空間 | 400 GB |
---|
3000 mAh | 電池容量 | 3500 mAh |
---|
22 hr | 最大通話時間 | 25 hr |
---|
顯示螢幕 |
5.8 inch | 主螢幕尺寸 | 6.2 inch |
---|
2960x1440 pixels | 主螢幕解析度 | 2960x1440 pixels |
---|
Super AMOLED | 主螢幕材質 | Super AMOLED |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1200 萬畫素 | 主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.5 | 主相機光圈F | 1.5 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機光學防手震 | Yes |
---|
Yes | RAW檔拍攝 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
- | 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
- | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
- | 第二主相機光圈F | 2.4 |
---|
- | 第二主相機等效焦距 | 26 mm |
---|
800 萬畫素 | 前相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
1.7 | 前相機光圈F | 1.7 |
---|
25 mm | 前相機等效焦距 | 25 mm |
---|
通訊與網路 |
1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
18 | LTE Cat. | 18 |
---|
Yes | CA載波聚合 | Yes |
---|
Yes | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+3G | SIM卡槽設計 | 4G+3G |
---|
Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
QC 2.0 | 快充技術 | QC 2.0 |
---|
Yes | 無線充電 | Yes |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
Yes | 心跳感測器 | Yes |
---|
機體規格 |
147.7 mm | 機身長度 | 158.1 mm |
---|
68.7 mm | 機身寬度 | 73.8 mm |
---|
8.5 mm | 機身厚度 | 8.5 mm |
---|
163 g | 機身重量 | 189 g |
---|
IP68 | 防水防塵等級 | IP68 |
---|
USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
紫, 藍, 黑 | 機身顏色 | 紫, 藍, 金, 黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|