|
多少人喜歡 |
|
$24,900 |
原廠價 |
$29,900 |
2022/03 | 上市日期 | 2022/03 |
---|
硬體效能 |
Android 12 | 作業系統與版本 | Android 12 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 8 Gen 1 | 處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 1 |
---|
2.99+2.4+1.7 GHz | 處理器時脈 | 2.99+2.4+1.7 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno | 圖形處理器 | Adreno |
---|
8 GB | RAM記憶體 | 8 GB |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
3700 mAh | 電池容量 | 4500 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.1 inch | 主螢幕尺寸 | 6.6 inch |
---|
2340x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2340x1080 pixels |
---|
422 ppi | 主螢幕像素密度 | 390 ppi |
---|
1300 nits | 主螢幕最大亮度 | 1750 nits |
---|
Dynamic AMOLED 2X | 主螢幕材質 | Dynamic AMOLED 2X |
---|
Gorilla Glass Victus+ | 主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus+ |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
120 Hz | 主螢幕更新率 | 120 Hz |
---|
240 Hz | 主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
---|
相機規格 |
5000 萬畫素 | 主相機畫素 | 5000 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.8 | 主相機光圈F | 1.8 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機光學防手震 | Yes |
---|
Yes | RAW檔拍攝 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
Yes | 主相機8K錄影 | Yes |
---|
1200 | 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第二主相機光圈F | 2.2 |
---|
1000 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 1000 萬畫素 |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第三主相機光圈F | 2.4 |
---|
1000 | 前相機畫素 | 1000 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 前相機光圈F | 2.2 |
---|
Yes | 前相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 前相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
通訊與網路 |
1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n7), 3500(n78), 4500(n79), 700(n28), 850(n5), 900(n8) | 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n7), 3500(n78), 4500(n79), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
---|
Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 |
---|
NSA, SA | 5G組網方式 | NSA, SA |
---|
1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B28), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
5G+5G | SIM卡槽設計 | 5G+5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.2 | 藍牙版本 | 5.2 |
---|
BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
FlashCharge 2.0 | 快充技術 | FlashCharge 2.0 |
---|
25 W | 快充功率 | 45 W |
---|
Yes | 無線充電 | Yes |
---|
Yes | 無線反向充電 | Yes |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 臉部辨識 | - |
---|
超聲波螢幕指紋辨識 | 指紋辨識器 | 超聲波螢幕指紋辨識 |
---|
機體規格 |
玻璃 | 機身材質 | 玻璃 |
---|
146 mm | 機身長度 | 157.4 mm |
---|
70.6 mm | 機身寬度 | 75.8 mm |
---|
7.6 mm | 機身厚度 | 7.6 mm |
---|
167 g | 機身重量 | 195 g |
---|
IP68 | 防水防塵等級 | IP68 |
---|
USB Type-C | 傳輸埠 | USB Type-C |
---|
幻夜紫, 星際黑, 極光綠, 皎月白, 雪霧粉 | 機身顏色 | 星際黑, 極光綠, 皎月白, 雪霧粉 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|