|
多少人喜歡 |
|
$43,900 |
原廠價 |
$36,900 |
2020/03 | 上市日期 | 2020/03 |
---|
硬體效能 |
Android 10 | 作業系統與版本 | Android 10 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 865 | 處理器型號 | Snapdragon 865 |
---|
2.8+2.4+1.8 GHz | 處理器時脈 | 2.8+2.4+1.8 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 650 | 圖形處理器 | Adreno 650 |
---|
12 GB | RAM記憶體 | 12 GB |
---|
LPDDR5 | 記憶體格式 | LPDDR5 |
---|
256 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
1 TB | 最大擴充儲存空間 | 1 TB |
---|
5000 mAh | 電池容量 | 4500 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.9 inch | 主螢幕尺寸 | 6.7 inch |
---|
3200x1400 pixels | 主螢幕解析度 | 3200x1400 pixels |
---|
506 ppi | 主螢幕像素密度 | 521 ppi |
---|
94.2 % | 主螢幕佔比 | 93.7 % |
---|
Dynamic AMOLED 2X | 主螢幕材質 | Dynamic AMOLED 2X |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
120 Hz | 主螢幕更新率 | 120 Hz |
---|
相機規格 |
1.08 億畫素 | 主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.8 | 主相機光圈F | 2.0 |
---|
25 mm | 主相機等效焦距 | 28 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機光學防手震 | Yes |
---|
Yes | RAW檔拍攝 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
Yes | 主相機8K錄影 | Yes |
---|
4800 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
3.5 | 第二主相機光圈F | 1.8 |
---|
103 mm | 第二主相機等效焦距 | 25.8 |
---|
1200 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第三主相機光圈F | 2.2 |
---|
13 mm | 第三主相機等效焦距 | 13.5 mm |
---|
4000 萬畫素 | 前相機畫素 | 1000 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 前相機光圈F | 2.2 |
---|
32 mm | 前相機等效焦距 | 25.7 mm |
---|
Yes | 前相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 前相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
通訊與網路 |
2100(n1), 3500(n78) | 5G NR頻率 | 2100(n1), 3500(n78) |
---|
Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 |
---|
1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 900(B8) |
---|
2600(B38) | 4G TDD LTE | 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
20 | LTE Cat. | 20 |
---|
5CA | CA載波聚合 | 5CA |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
5G+4G | SIM卡槽設計 | 5G+4G |
---|
Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
QC 2.0 | 快充技術 | QC 2.0 |
---|
45 W | 快充功率 | 25 W |
---|
Yes | 無線充電 | Yes |
---|
Yes | 無線反向充電 | Yes |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
玻璃, 金屬 | 機身材質 | 玻璃, 金屬 |
---|
166.9 mm | 機身長度 | 161.9 mm |
---|
76 mm | 機身寬度 | 73.7 mm |
---|
8.8 mm | 機身厚度 | 7.8 mm |
---|
222 g | 機身重量 | 186 g |
---|
IP68 | 防水防塵等級 | IP68 |
---|
USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
星空灰, 星空黑, 晴空白 | 機身顏色 | 星空灰, 星空黑, 晴空白, 晴空藍 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|