|
多少人喜歡 |
|
$12,990 |
原廠價 |
$15,990 |
2020/01 | 上市日期 | 2020/02 |
---|
硬體效能 |
Android 9.0 | 作業系統與版本 | Android 10 |
---|
SAMSUNG | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Exynos 9611 | 處理器型號 | Snapdragon 730 |
---|
2.3+1.7 GHz | 處理器時脈 | 2.2+1.8 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Mali-G72 | 圖形處理器 | Adreno 618 |
---|
6 GB | RAM記憶體 | 8 GB |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
512 GB | 最大擴充儲存空間 | 512 GB |
---|
4000 mAh | 電池容量 | 4500 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.5 inch | 主螢幕尺寸 | 6.7 inch |
---|
2400x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
---|
405 ppi | 主螢幕像素密度 | 393 ppi |
---|
Super AMOLED | 主螢幕材質 | Super AMOLED Plus |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
- | 主螢幕更新率 | 60 Hz |
---|
相機規格 |
4800 萬畫素 | 主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 主相機光圈F | 1.8 |
---|
25 mm | 主相機等效焦距 | 24 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
1200 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第二主相機光圈F | 2.2 |
---|
13 mm | 第二主相機等效焦距 | 13 mm |
---|
500 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 500 萬畫素 |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第三主相機光圈F | 2.2 |
---|
- | 第三主相機等效焦距 | 24 mm |
---|
500 萬畫素 | 第四主相機畫素 | 500 萬畫素 |
---|
CMOS | 第四主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第四主相機光圈F | 2.4 |
---|
- | 第四主相機等效焦距 | 25 mm |
---|
3200 萬畫素 | 前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 前相機光圈F | 2.2 |
---|
31 mm | 前相機等效焦距 | 31 mm |
---|
通訊與網路 |
1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
---|
2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
2CA | CA載波聚合 | 3CA |
---|
Yes | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+4G | SIM卡槽設計 | 4G+4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
FlashCharge | 快充技術 | FlashCharge |
---|
15 W | 快充功率 | 25 W |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
塑料 | 機身材質 | 玻璃 |
---|
158.5 mm | 機身長度 | 163.6 mm |
---|
73.6 mm | 機身寬度 | 76 mm |
---|
7.9 mm | 機身厚度 | 7.7 mm |
---|
172 g | 機身重量 | 179 g |
---|
USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
晶礦白, 晶礦藍, 晶礦黑 | 機身顏色 | 晶石粉, 晶石銀, 晶石黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|