|
多少人喜歡 |
|
$21,990 |
原廠價 |
$10,990 |
2020/08 | 上市日期 | 2020/08 |
---|
硬體效能 |
Android 10 | 作業系統與版本 | Android 10 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 865 | 處理器型號 | Snapdragon 765G |
---|
2.84 GHz | 處理器時脈 | 2.4 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 650 | 圖形處理器 | Adreno 620 |
---|
12 GB | RAM記憶體 | 6 GB |
---|
256 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
4200 mAh | 電池容量 | 4200 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.44 inch | 主螢幕尺寸 | 6.57 inch |
---|
2400x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
---|
409 ppi | 主螢幕像素密度 | 401 ppi |
---|
Super AMOLED | 主螢幕材質 | LCD |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
6400 萬畫素 | 主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.8 | 主相機光圈F | 1.8 |
---|
26 mm | 主相機等效焦距 | 25.5 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | RAW檔拍攝 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
1200 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.5 | 第二主相機光圈F | 2.3 |
---|
54 mm | 第二主相機等效焦距 | - |
---|
800 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.3 | 第三主相機光圈F | 2.4 |
---|
15.7 mm | 第三主相機等效焦距 | - |
---|
200 萬畫素 | 第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第四主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第四主相機光圈F | 2.4 |
---|
3200 萬畫素 | 前相機畫素 | 1600 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.5 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
800 萬畫素 | 第二前相機畫素 | 200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第二前相機光圈F | 2.4 |
---|
通訊與網路 |
1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28) | 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28), 900(n8) |
---|
1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 900(B8) |
---|
2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
- | CA載波聚合 | 4CA |
---|
- | CA支援頻段組合 | B1+B28, B1+B3, B1+B3+B28, B1+B3+B3, B1+B3+B7, B1+B3+B8, B1+B38, B1+B41, B1+B7, B1+B7+B28, B1+B7+B7, B1+B7+B8, B1+B8, B28+B38, B28+B41, B3+B28, B3+B3, B3+B3+B7, B3+B3+B7+B7, B3+B3+B8, B3+B38, B3+B41, B3+B7, B3+B7+B28, B3+B7+B8, B3+B8, B7+B7, B7+B7+B8, B7+B8, B8+B38, B8+B41 |
---|
- | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
- | SIM卡槽數 | 2 |
---|
- | SIM卡槽設計 | 4G+4G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
- | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ax, b, g | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.1 | 藍牙版本 | 5.1 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
SuperDart | 快充技術 | SuperDart |
---|
65 W | 快充功率 | 30 W |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
158.96 mm | 機身長度 | 163.8 mm |
---|
74.24 mm | 機身寬度 | 75.8 mm |
---|
8.9 mm | 機身厚度 | 8.9 mm |
---|
205 g | 機身重量 | 202 g |
---|
USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
紅繡, 青苔 | 機身顏色 | 仙蹤, 極地 |
---|
- | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|