|
多少人喜歡 |
|
$14,990 |
原廠價 |
$12,990 |
2022/06 | 上市日期 | 2022/06 |
---|
硬體效能 |
Android 12 | 作業系統與版本 | Android 12 |
---|
MediaTek | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Dimensity 8100 | 處理器型號 | Snapdragon 870 |
---|
2.85+2 GHz | 處理器時脈 | 3.2 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Mali-G610 MC6 | 圖形處理器 | Adreno 650 |
---|
8 GB | RAM記憶體 | 8 GB |
---|
LPDDR5 | 記憶體格式 | LPDDR4X |
---|
256 GB | ROM儲存空間 | 256 GB |
---|
UFS3.1 | 儲存空間格式 | UFS3.1 |
---|
5000 mAh | 電池容量 | 5000 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.7 inch | 主螢幕尺寸 | 6.6 inch |
---|
2412x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
---|
394 ppi | 主螢幕像素密度 | 399 ppi |
---|
94.2 % | 主螢幕佔比 | 92.6 % |
---|
1300 nits | 主螢幕最大亮度 | 1300 nits |
---|
AMOLED | 主螢幕材質 | AMOLED |
---|
Gorilla Glass 5 | 主螢幕耐用性 | - |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
120 Hz | 主螢幕更新率 | 120 Hz |
---|
1000 Hz | 主螢幕觸控採樣率 | 360 Hz |
---|
相機規格 |
5000 萬畫素 | 主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.88 | 主相機光圈F | 1.79 |
---|
23.6 mm | 主相機等效焦距 | 25.2 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機光學防手震 | - |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | - |
---|
800 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.25 | 第二主相機光圈F | 2.25 |
---|
15.4 mm | 第二主相機等效焦距 | 15.7 mm |
---|
200 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第三主相機光圈F | 2.4 |
---|
21.8 mm | 第三主相機等效焦距 | - |
---|
1600 萬畫素 | 前相機畫素 | 1600 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.45 | 前相機光圈F | 2.45 |
---|
通訊與網路 |
1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28), 900(n8) | 5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2300(n40), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
---|
Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 |
---|
NSA, SA | 5G組網方式 | NSA |
---|
1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
- | CA載波聚合 | 4CA |
---|
Yes | VoLTE | Yes |
---|
nana-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
5G+5G | SIM卡槽設計 | - |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.3 | 藍牙版本 | 5.2 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
SuperDart | 快充技術 | - |
---|
80 W | 快充功率 | 80 W |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 臉部辨識 | Yes |
---|
光感螢幕指紋辨識 | 指紋辨識器 | 光感螢幕指紋辨識 |
---|
Yes | 心跳感測器 | - |
---|
機體規格 |
玻璃 | 機身材質 | 玻璃 |
---|
163.3 mm | 機身長度 | 162.9 mm |
---|
75.6 mm | 機身寬度 | 75.8 mm |
---|
8.2 mm | 機身厚度 | 8.65 mm |
---|
188 g | 機身重量 | 194.5 g |
---|
USB Type-C | 傳輸埠 | USB Type-C |
---|
利曼, 銀石 | 機身顏色 | 暗影黑, 閃速黃 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|