|
多少人喜歡 |
|
$5,990 |
原廠價 |
$5,299 |
2019/11 | 上市日期 | 2019/11 |
---|
硬體效能 |
Android 9.0 | 作業系統與版本 | Android 9.0 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 665 | 處理器型號 | Snapdragon 665 |
---|
2 GHz | 處理器時脈 | 2 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 610 | 圖形處理器 | Adreno 610 |
---|
4 GB | RAM記憶體 | 4 GB |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 64 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
256 GB | 最大擴充儲存空間 | 256 GB |
---|
5000 mAh | 電池容量 | 4000 mAh |
---|
29.9 day | 最大待機時間 | - |
---|
顯示螢幕 |
6.5 inch | 主螢幕尺寸 | 6.3 inch |
---|
1600x720 pixels | 主螢幕解析度 | 2340x1080 pixels |
---|
270 ppi | 主螢幕像素密度 | 409 ppi |
---|
LCD | 主螢幕材質 | IPS |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1200 萬畫素 | 主相機畫素 | 4800 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.8 | 主相機光圈F | 1.79 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
800 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.25 | 第二主相機光圈F | 2.2 |
---|
200 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第三主相機光圈F | 2.4 |
---|
200 萬畫素 | 第四主相機畫素 | 200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第四主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第四主相機光圈F | 2.4 |
---|
1300 萬畫素 | 前相機畫素 | 1300 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
通訊與網路 |
1800(B3), 1800(B9), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B27), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
---|
2600(B38) | 4G TDD LTE | 2300(B40), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
- | CA載波聚合 | 3CA |
---|
- | CA支援頻段組合 | B1+B1+B3, B1+B3, B1+B3+B3, B1+B7, B28+B38, B3+B28, B3+B7, B7+B28, B7+B8 |
---|
Yes | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+4G | SIM卡槽設計 | 4G+4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
- | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 4.2 |
---|
- | 紅外線 | Yes |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
- | 快充技術 | QC 3.0 |
---|
- | 快充功率 | 18 W |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
164.4 mm | 機身長度 | 161.44 mm |
---|
75.6 mm | 機身寬度 | 75.4 mm |
---|
9.3 mm | 機身厚度 | 8.6 mm |
---|
198 g | 機身重量 | 199.2 g |
---|
microUSB, USB OTG | 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
電晶紫, 電晶藍 | 機身顏色 | 星際藍, 月影灰, 皓月白 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|