|
多少人喜歡 |
|
$15,990 |
原廠價 |
$26,900 |
2018/08 | 上市日期 | 2018/05 |
---|
硬體效能 |
Android 8.1 | 作業系統與版本 | Android 8.1 |
---|
Hisilicon | 處理器品牌 | Hisilicon |
---|
Kirin 970 | 處理器型號 | Kirin 970 |
---|
2.36+1.8 GHz | 處理器時脈 | 2.36+1.8 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Mali-G72 | 圖形處理器 | Mali-G72 |
---|
6 GB | RAM記憶體 | 6 GB |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | - |
---|
256 GB | 最大擴充儲存空間 | - |
---|
3750 mAh | 電池容量 | 4000 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.3 inch | 主螢幕尺寸 | 6.1 inch |
---|
2340x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2240x1080 pixels |
---|
IPS | 主螢幕材質 | OLED |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1600 萬畫素 | 主相機畫素 | 4000 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.8 | 主相機光圈F | 1.8 |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | RAW檔拍攝 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
2400 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 2000 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.8 | 第二主相機光圈F | 1.6 |
---|
- | 第三主相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
- | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
- | 第三主相機光圈F | 2.4 |
---|
2400 萬畫素 | 前相機畫素 | 2400 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
200 萬畫素 | 第二前相機畫素 | - |
---|
CMOS | 第二前相機感光元件 | - |
---|
2.0 | 第二前相機光圈F | - |
---|
通訊與網路 |
1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|
2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
13 | LTE Cat. | - |
---|
- | CA載波聚合 | Yes |
---|
Yes | VoLTE | - |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+4G | SIM卡槽設計 | 4G+4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
- | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
4.2 | 藍牙版本 | 4.2 |
---|
- | 紅外線 | Yes |
---|
A-GPS, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
- | 快充技術 | SuperCharge |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
- | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
156.92 mm | 機身長度 | 155 mm |
---|
73.66 mm | 機身寬度 | 73.9 mm |
---|
7.37 mm | 機身厚度 | 7.8 mm |
---|
165 g | 機身重量 | 180 |
---|
- | 防水防塵等級 | IP67 |
---|
USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB 3.1, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | - |
---|
淺艾藍, 藍楹紫 | 機身顏色 | 極光色, 藍 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|