|
多少人喜歡 |
|
$22,900 |
原廠價 |
$20,900 |
2016/12 | 上市日期 | 2017/11 |
---|
硬體效能 |
Android 7.0 | 作業系統與版本 | Android 8.0 |
---|
Hisilicon | 處理器品牌 | Hisilicon |
---|
Kirin 960 | 處理器型號 | Kirin 970 |
---|
2.4+1.8 GHz | 處理器時脈 | 2.36+1.8 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Mali-G71 | 圖形處理器 | Mali-G72 |
---|
4 GB | RAM記憶體 | 4 GB |
---|
64 GB | ROM儲存空間 | 64 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
256 GB | 最大擴充儲存空間 | 256 GB |
---|
4000 mAh | 電池容量 | 4000 mAh |
---|
30 hr | 最大通話時間 | - |
---|
21 day | 最大待機時間 | - |
---|
顯示螢幕 |
5.9 inch | 主螢幕尺寸 | 5.9 inch |
---|
- | 主螢幕像素密度 | 498 ppi |
---|
1920x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2560x1440 pixels |
---|
IPS | 主螢幕材質 | LCD |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
2000 萬畫素 | 主相機畫素 | 2000 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 主相機光圈F | 1.6 |
---|
27 mm | 主相機等效焦距 | 27 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機光學防手震 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
1200 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第二主相機光圈F | 1.6 |
---|
27 mm | 第二主相機等效焦距 | 27 mm |
---|
800 萬畫素 | 前相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
1.9 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
26 mm | 前相機等效焦距 | 26 mm |
---|
通訊與網路 |
1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
12 | LTE Cat. | - |
---|
Yes | CA載波聚合 | - |
---|
- | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+3G | SIM卡槽設計 | 4G+4G |
---|
Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
4.2 | 藍牙版本 | 4.2 |
---|
Yes | 紅外線 | Yes |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
SuperCharge | 快充技術 | SuperCharge |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
156.9 mm | 機身長度 | 150.5 mm |
---|
78.9 mm | 機身寬度 | 77.8 mm |
---|
7.9 mm | 機身厚度 | 8.2 mm |
---|
190 g | 機身重量 | 186 g |
---|
- | 防水防塵等級 | IP53 |
---|
USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
咖啡, 灰, 白, 金, 黑 | 機身顏色 | 亮黑, 摩卡金 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|