|
多少人喜歡 |
|
$27,990 |
原廠價 |
$21,990 |
2020/09 | 上市日期 | 2020/09 |
---|
硬體效能 |
Android 10 | 作業系統與版本 | Android 10 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 865+ | 處理器型號 | Snapdragon 865 |
---|
3.1 GHz | 處理器時脈 | 2.84 |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 650 | 圖形處理器 | Adreno 650 |
---|
8 GB | RAM記憶體 | 6 GB |
---|
256 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
2 TB | 最大擴充儲存空間 | 2 TB |
---|
5000 mAh | 電池容量 | 5000 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.67 inch | 主螢幕尺寸 | 6.67 inch |
---|
2400x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2400x1080 pixels |
---|
395 ppi | 主螢幕像素密度 | 395 ppi |
---|
AMOLED | 主螢幕材質 | AMOLED |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
6400 萬畫素 | 主相機畫素 | 6400 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.8 | 主相機光圈F | 1.8 |
---|
26.6 mm | 主相機等效焦距 | 26.6 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機光學防手震 | - |
---|
Yes | 主相機8K錄影 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
1200 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第二主相機光圈F | 2.2 |
---|
14.3 mm | 第二主相機等效焦距 | 14.3 mm |
---|
800 萬畫素 | 第三主相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 第三主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.4 | 第三主相機光圈F | 2.4 |
---|
80 mm | 第三主相機等效焦距 | 80 mm |
---|
通訊與網路 |
1800(n3), 1900(n2), 2100(n1), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) | 5G NR頻率 | 1800(n3), 1900(n2), 2100(n1), 2600(n38), 2600(n7), 3500(n78), 3700(n77), 700(n12), 700(n28), 800(n20), 850(n5), 900(n8) |
---|
Sub-6 | 5G NR頻段 | Sub-6 |
---|
NSA, SA | 5G組網方式 | NSA, SA |
---|
1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
Yes | 5G連網 | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
5G+4G | SIM卡槽設計 | 5G+4G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
2G, 3G, 4G, 5G | SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.1 | 藍牙版本 | 5.1 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
PD, QC 4.0 | 快充技術 | PD, QC 4.0 |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
165 mm | 機身長度 | 165 mm |
---|
77.28 mm | 機身寬度 | 77.28 mm |
---|
9.9 mm | 機身厚度 | 9.9 mm |
---|
230 g | 機身重量 | 230 g |
---|
USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
宇曜黑, 煥彩白 | 機身顏色 | 宇曜黑, 煥彩白 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|