|
多少人喜歡 |
|
$16,990 |
原廠價 |
$13,990 |
2018/06 | 上市日期 | 2018/06 |
---|
硬體效能 |
Android 8.0 | 作業系統與版本 | Android 8.0 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 845 | 處理器型號 | Snapdragon 660 |
---|
2.8+1.7 GHz | 處理器時脈 | 2.2+1.8 GHz |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 630 | 圖形處理器 | Adreno 512 |
---|
6 GB | RAM記憶體 | 6 GB |
---|
128 GB | ROM儲存空間 | 128 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
2 TB | 最大擴充儲存空間 | 128 GB |
---|
3300 mAh | 電池容量 | 3200 mAh |
---|
顯示螢幕 |
6.2 inch | 主螢幕尺寸 | 6 inch |
---|
2246x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 2160x1080 pixels |
---|
402 ppi | 主螢幕像素密度 | - |
---|
Super IPS+ | 主螢幕材質 | IPS |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1200 萬畫素 | 主相機畫素 | 1300 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.8 | 主相機光圈F | 2.6 |
---|
24 mm | 主相機等效焦距 | - |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機光學防手震 | - |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | - |
---|
800 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.2 | 第二主相機光圈F | 1.75 |
---|
12 mm | 第二主相機等效焦距 | 25 mm |
---|
800 萬畫素 | 前相機畫素 | 1600 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
2.0 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
24 mm | 前相機等效焦距 | - |
---|
通訊與網路 |
1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
15 | LTE Cat. | 6 |
---|
Yes | CA載波聚合 | Yes |
---|
B1+B18, B1+B19, B1+B20, B1+B28, B1+B3, B1+B3+B19, B1+B3+B20, B1+B3+B28, B1+B3+B3, B1+B3+B41, B1+B3+B5, B1+B3+B7, B1+B3+B7+B20, B1+B3+B7+B28, B1+B3+B7+B8, B1+B3+B8, B1+B7+B28, B28+B41, B3+B19, B3+B20, B3+B28, B3+B3, B3+B3+B28, B3+B3+B7, B3+B3+B7+B7, B3+B3+B8, B3+B38, B3+B40, B3+B41, B3+B7, B3+B7+B28, B3+B7+B38, B3+B7+B7, B3+B7+B8, B3+B8, B40+B40, B41+B41, B7+B20, B7+B28, B7+B7, B7+B7+B8, B7+B8, B8+B38 | CA支援頻段組合 | B1+B3, B3+B28, B3+B8, B39+B39, B39+B41, B40+B40, B41+B41 |
---|
Yes | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+4G | SIM卡槽設計 | 4G+3G |
---|
Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, GLONASS, GPS |
---|
BoostMaster, PD 3.0 | 快充技術 | QC 3.0 |
---|
- | 無線充電 | Yes |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 加速度感應器 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
153 mm | 機身長度 | 148.2 mm |
---|
75.65 mm | 機身寬度 | 74.2 mm |
---|
7.7 mm | 機身厚度 | 7.98 mm |
---|
165 g | 機身重量 | 167.4 g |
---|
USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | - |
---|
星芒銀, 深海藍 | 機身顏色 | 黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|