|
多少人喜歡 |
|
$18,990 |
原廠價 |
$13,990 |
2017/09 | 上市日期 | 2017/08 |
---|
硬體效能 |
Android 7.1 | 作業系統與版本 | Android 7.0 |
---|
Qualcomm | 處理器品牌 | Qualcomm |
---|
Snapdragon 835 | 處理器型號 | Snapdragon 660 |
---|
2.45+1.8 GHz | 處理器時脈 | - |
---|
8 | 處理器核心數 | 8 |
---|
Adreno 540 | 圖形處理器 | Adreno 512 |
---|
6 GB | RAM記憶體 | 6 GB |
---|
64 GB | ROM儲存空間 | 64 GB |
---|
microSD | 記憶卡 | microSD |
---|
2 TB | 最大擴充儲存空間 | 2 TB |
---|
3600 mAh | 電池容量 | 3300 mAh |
---|
- | 最大通話時間 | 30 hr |
---|
- | 最大待機時間 | 23 day |
---|
顯示螢幕 |
5.5 inch | 主螢幕尺寸 | 5.5 inch |
---|
1920x1080 pixels | 主螢幕解析度 | 1920x1080 pixels |
---|
AMOLED | 主螢幕材質 | IPS |
---|
Yes | 主螢幕觸控 | Yes |
---|
相機規格 |
1200 萬畫素 | 主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
CMOS | 主相機感光元件 | CMOS |
---|
1.7 | 主相機光圈F | 1.8 |
---|
25 mm | 主相機等效焦距 | 25 mm |
---|
Yes | 主相機LED補光燈 | Yes |
---|
Yes | 主相機自動對焦 | Yes |
---|
Yes | 主相機光學防手震 | Yes |
---|
Yes | RAW檔拍攝 | Yes |
---|
Yes | 主相機UHD 4K錄影 | Yes |
---|
1600 萬畫素 | 第二主相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 第二主相機感光元件 | CMOS |
---|
2.6 | 第二主相機光圈F | 2.2 |
---|
50 mm | 第二主相機等效焦距 | 12 mm |
---|
800 萬畫素 | 前相機畫素 | 800 萬畫素 |
---|
CMOS | 前相機感光元件 | CMOS |
---|
1.9 | 前相機光圈F | 2.0 |
---|
- | 前相機等效焦距 | 24 mm |
---|
通訊與網路 |
1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B17), 700(B28), 800(B19), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 4G FDD LTE | 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 850(B5), 900(B8) |
---|
1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
HSDPA, HSUPA, WCDMA | 3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
---|
GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | 2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
Yes | 4G LTE | Yes |
---|
12 | LTE Cat. | - |
---|
Yes | CA載波聚合 | - |
---|
Yes | VoLTE | Yes |
---|
nano-SIM | SIM Card類型 | nano-SIM |
---|
2 | SIM卡槽數 | 2 |
---|
4G+3G | SIM卡槽設計 | 4G+3G |
---|
Yes | SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
---|
2G, 3G, 4G | SIM1 | 2G, 3G, 4G |
---|
2G, 3G, 4G | SIM2 | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Yes | Wi-Fi | Yes |
---|
a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|
Yes | NFC | Yes |
---|
Yes | 藍牙 | Yes |
---|
5.0 | 藍牙版本 | 5.0 |
---|
A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | 衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
- | 快充技術 | BoostMaster |
---|
感應器 |
Yes | 陀螺儀 | Yes |
---|
Yes | 指紋辨識器 | Yes |
---|
機體規格 |
156.9 mm | 機身長度 | 155.4 mm |
---|
75.6 mm | 機身寬度 | 75.2 mm |
---|
7.6 mm | 機身厚度 | 7.5 mm |
---|
175 g | 機身重量 | 165 g |
---|
USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | 傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
---|
Yes | 麥克風 | Yes |
---|
Yes | 3.5mm耳機孔 | Yes |
---|
月光白, 黑 | 機身顏色 | 白, 綠, 黑 |
---|
雙卡雙待機 | 裝置分類 | 雙卡雙待機 |
---|