SAMSUNG Galaxy Note 10

☄無卡分期/新辦/續約/攜碼各家系統皆可申辦~享高額購機折扣☄
米亞手機通訊保證全新原廠公司貨,買的安心㊣
♠1-本公司為實體通路,並非虛擬通路故無7日鑑賞期。
♣2-凡購買7天內因商品有瑕疵,手機須保持外觀無任何磨損~請顧客帶著原手機包裝盒內的所有商品至門市,門市人員會開立維修單據,會回代理商做新品更換。
♥3-現場交機~當面驗機~讓您購買有保障~
♦4-實體店面商品皆由門市人員為您解說,有瑕疵或故障等原因才得以更換原機種,若買回則無正當理由(如:不喜歡或此商品沒想像中的好用…等等理由)而要求退換貨者,一律不予受理。
♥5- 因門市也在銷售,有時會來不及下架,請先來電詢問是否有現貨,以免商品缺貨影響您的交通往返時間
♠6-店面提供wifi無線上網~實際手機操作教學注意事項:來店取貨時,請主動表明網友才能享有網購特惠價
新竹市東區南大路215號(近後站轉運站)☎03-5621234 付款方式 : 現金不加% 刷卡會加3%以當時商品現場為準 購買前請注意: 請先來電確認有無現貨
想申辦分期嗎找米亞通訊-無卡分期經銷商
米亞通訊替你完成願望(30分鐘快速過件)
手機/平板/3C產品皆可分期
無財力證明
信用瑕疵
年滿20歲學生及上班族
年滿18歡迎詢問
————————————————
歡迎加入Line 詢問
ID:0977749696
高價收購二手機
舊機換新機
———————————————————
學生憑學生證、身分證即可申辦
高中職、大專院校皆歡迎申辦
軍人憑軍證、身分證即可申辦
上班族憑身分證即可申辦
未滿20歲法定代理人口頭同意即可
最高可分24期
上班族/服務業/自由業/ 自營商 /皆歡迎詢問申辦
無卡分期
挑戰30分鐘過件
當日取機 隔月繳款
———————————————————-
米亞通訊-新竹門市
營業時間:星期一至六(12:00~21:30 )
手機:0977-749-696
諮詢專線:03-5619696
地址 : 新竹市東區南大路215號(近新竹火車站後站)
遠在外縣市的你 米亞也能替你服務
---------------------------------------
歡迎加入Line 詢問ID:0977749696
營業時間 12:30~21:30(每周一至周六) 周日15:30-21:30
無卡分期((30分鐘快速過件) 客人交機:
購機享優惠
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-大4G199(36) | ►綁約:36個月 ►預繳1500►上網1GB,網內送20分鐘、網外+市話20分鐘 | - | - | $19,900 |
4G-大4G299(36) | ►綁約:36個月 ►預繳2500 ►上網2G,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | - | - | $18,900 |
4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $20,300 |
4G-4G金好講398(30) | 綁約:30個月 ►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $19,200 |
4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月►備註:上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $17,500 | - | $16,200 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G吃到飽699(30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外送40分 | $19,400 | - | $16,000 |
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費,網外50分 | $14,800 | - | $13,000 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內免費 | $13,000 | - | $11,500 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $14,000 | - | $11,500 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $13,000 | - | $10,000 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $13,000 | - | $8,000 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $11,500 | - | $5,800 |
4G-新方案 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:限NP/上網1G/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $19,800 | - | $18,800 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | - | - | $19,200 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | $19,400 | - | $18,200 |
4G-388(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 6G 前6個月吃到飽 網外30分 | - | - | $19,000 |
4G-588(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 上網吃到飽 網外40分 | - | - | $19,000 |
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘 | - | - | $16,000 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月►備註:上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6.3GB.網外20分/網內免費.網內簡訊50則 | $18,900 | - | $18,500 |
4G-吃到飽699(30) | ►綁約:30個月►►備註:上網吃到飽.網內免費.網外200分鐘 | - | - | $16,000 |
4G-吃到飽799(30) | ►綁約:30個月►預繳:$3600►備註:上網吃到飽.網內免費.網外送 200分鐘 | - | - | $14,000 |
4G-吃到飽999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $15,100 | - | $12,500 |
4G-吃到飽999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $14,500 | - | $11,500 |
4G-吃到飽1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $14,000 | - | $12,200 |
4G-吃到飽1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $13,000 | - | $10,100 |
4G-吃到飽1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $13,000 | - | $8,200 |
4G-吃到飽1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $11,000 | - | $5,800 |
4G-學生388(30) | ►綁約:30個月 ►上網5GB/前6個月吃到飽,網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, | - | - | $20,300 |
4G-學生588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內前5分鐘免費,另贈網內40分鐘,網外40分鐘,市話60分鐘, | - | - | $19,000 |
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話160分鐘, 綁約30個月 | - | - | $16,000 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G-約內599(24) | 綁約24個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | $17,500 |
4G-4G-約內599(30 ) | 綁約30個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | $16,100 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 9.0 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 855 |
處理器時脈 | 2.8+2.4+1.7 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 640 |
RAM記憶體 | 8 GB |
ROM儲存空間 | 256 GB |
電池容量 | 3500 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.3 inch |
主螢幕解析度 | 2280x1080 pixels |
主螢幕像素密度 | 400 ppi |
主螢幕材質 | Dynamic AMOLED |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.5 |
主相機等效焦距 | 26 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.1 |
第二主相機等效焦距 | 52 mm |
第三主相機畫素 | 1600 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.2 |
第三主相機等效焦距 | 13 mm |
前相機畫素 | 1000 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
前相機等效焦距 | 31 mm |
前相機自動對焦 | Yes |
前相機UHD 4K錄影 | Yes |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
4G LTE | Yes |
LTE Cat. | 18 |
CA載波聚合 | 5CA |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+4G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | PD 3.0, QC 2.0 |
無線充電 | Yes |
無線反向充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 151 mm |
機身寬度 | 71.8 mm |
機身厚度 | 7.9 mm |
機身重量 | 168 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
麥克風 | Yes |
內建觸控筆 | Yes |
機身顏色 | 星環白, 星環銀 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |