全新手機-品質保證-10年老店(攜碼依不同方案加碼折扣200-3000元)-歡迎舊機折抵-
報價皆為現金 , 顏色以庫存為主 , 需指定色系 請告知人員 (有價差的情況會另外報價)
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G新精選 999(24) |
►綁約:24個月
►上網無限瀏覽,網內免費,網外50分,市話25分前12個月贈666元/月 |
$27,300 | $29,400 | $24,600 |
4G-4G新精選 999(30) | ►綁約:30個月 ►上網無限瀏覽,網內免費,網外50分,市話25分前15個月贈666元/月 | $25,600 | $27,400 | $22,100 |
4G-4G新精選 1399(24) | ►綁約:24個月 ►上網無限瀏覽,網內免費,網外100分,市話35分前24個月贈999元/月 | $22,600 | $24,100 | $18,600 |
4G-4G新精選 1399(30) | ►綁約:24個月 ►上網無限瀏覽,網內免費,網外100分,市話35分前30個月贈999元/月 | $20,600 | $22,100 | $16,600 |
4G-大4G199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網500MB,網內20分鐘、網外+市話20分鐘 | $34,300 | - | $33,600 |
4G-大4G299(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網1G,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | $34,100 | - | $33,400 |
4G-大4G299(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►上網1GB,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | $33,700 | $34,100 | $31,500 |
4G-大4G399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網3GB,網內前3分鐘免費+網內15分鐘、網外15分鐘、市話10分鐘 | $33,600 | $33,900 | $32,600 |
4G-大4G399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►前3個月吃到飽,第4~30個月上網3GB,網內前3分鐘免費、網內15分鐘、網外15分鐘、市話10分 | $33,100 | $32,900 | $31,100 |
4G-大4G599(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網6GB,前6個月吃到飽,網內前5分鐘免費+網內30分鐘、網外30分/市話10分 | $31,600 | $32,600 | $30,100 |
4G-大4G599(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►上網6GB前12個月吃到飽,網內前5分鐘免費+網內30分鐘、網外30分鐘/市話10分 | $30,600 | $31,600 | $27,600 |
4G-大4G799(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網9GB,前6個月吃到飽,網內前7分鐘免費+網內45分、網外40分鐘/市話15分 | $29,600 | $31,400 | $27,200 |
4G-大4G799(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►前12個月吃到飽,第13~30個月上網9GB、網內前7分鐘免費、網內45分鐘、網外40分鐘/市話15分 | $28,600 | $30,100 | $26,600 |
4G-大4G999(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網16GB,前6個月吃到飽,網內前10分鐘免費+網內60分鐘、網外50分鐘/市話20分鐘 | $27,600 | $29,900 | $24,900 |
4G-大4G999(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►前12個月吃到飽,16G、網內前7分鐘免費、網內45分鐘、網外40分鐘/市話15分 | $26,100 | $27,900 | $22,600 |
4G-大4G1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網26GB,前6個月吃到飽,網內免費、網外60分鐘、市話25分鐘 | $25,600 | $27,100 | $23,400 |
4G-大4G1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►上網26GB前12個月吃到飽,網內免費、網外60分鐘、市話25分 | $24,600 | $25,100 | $22,400 |
4G-大4G1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網吃到飽、網內免費、網外100分鐘、市話35分鐘、享網外優惠費率3元 | $22,600 | $24,100 | $19,300 |
4G-大4G-1399(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外100/市話35 吃到飽 | $21,600 | $22,100 | $16,600 |
4G-大4G-1599(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外130/市話50 吃到飽 | $22,000 | $23,100 | $18,600 |
4G-大4G-1599(30) | ►綁約:30個月►備註:網內免費/網外130/市話50 吃到飽 | $20,600 | $21,100 | $16,100 |
4G-大4G-1799(24) | ►綁約:24個月►備註:網內免費/網外160/市話80 吃到飽 | $21,600 | - | $17,600 |
4G-大4G-1799(30) | ►綁約:30個月►備註:網內免費/網外160/市話80 吃到飽 | $19,600 | - | $15,600 |
4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月►預繳洽店家►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $33,600 |
4G-4G金好講398(30) | 綁約:30個月 ►預繳洽店家►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $32,100 |
4G-青春無敵388(30) | ►綁約:30個月 ►前6個月無限上網 5GB 網內前10分免費+贈30分 網外30分鐘 市話40分 | $33,600 | $33,600 | $33,600 |
4G-青春無敵588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內前10分免費+贈40分 網外40分鐘 市話60分 | $32,600 | - | $32,600 |
4G-青春無敵688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內免費+ 網外80分鐘 市話100分 | $31,600 | - | $31,600 |
4G-4G智慧暢玩199(24) | ►綁約24個月►上網1.7G,無免費WiFi,網內/網外/市話均一價$3/分 | $34,300 | - | $33,900 |
4G-4G智慧暢玩299(24) | ►綁約24個月►上網3G,無免費WiFi,網內/網外/市話均一價$3/分 | $33,600 | - | $32,000 |
4G-4G智慧暢玩499(24) | ►綁約24個月►上網7G,無免費WiFi,網內/網外/市話均一價$3/分 | $31,600 | - | $30,000 |
4G-4G智慧暢玩699(24) | ►綁約24個月►上網22G+6個月吃到飽,無免費WiFi,網內/網外/市話均一價$3/分 | $29,600 | - | $27,500 |
4G-4G智慧暢玩899(24) | ►綁約24個月►上網33G+6個月吃到飽,網內/網外/市話均一價$3/分 | $27,600 | - | $25,000 |
4G-4G智慧暢玩999(24) | ►綁約24個月►上網吃到飽,網內/網外/市話均一價$3/分 | $27,100 | - | $23,600 |
4G-4G智慧暢玩1199(24) | ►綁約:24個月►備註:網內/網外/市話均一價3/分 吃到飽 | $24,600 | - | $23,100 |
4G-4G-699(30)購機方案 | ►綁約:30個月►備註:上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $29,600 | $33,100 | $28,600 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內外前10分免費,網外50分 | $28,600 | - | $24,000 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內前10分鐘免費 | $27,600 | - | $22,500 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$11,990►備註:26G前12個月吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $27,100 | - | $23,400 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$11,990►備註: 26G前15個月吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $26,100 | - | $22,000 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:$13,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $25,600 | - | $20,000 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$13,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $24,600 | - | $17,500 |
4G-手機上網1599 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$15,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外120分鐘 | $23,100 | - | $19,000 |
4G-手機上網1599 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$15,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外120分鐘 | $21,100 | - | $17,100 |
4G-手機上網1899 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$18,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外120分鐘 | $20,100 | - | $17,600 |
4G-手機上網1899(30) | ►綁約:30個月►預繳:$18,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外200分鐘 | $19,100 | - | $16,600 |
4G-手機上網2699 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$25,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外220分鐘 | $19,600 | - | $16,600 |
4G-手機上網2699 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$25,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外220分鐘 | $18,600 | - | $15,100 |
4G-新方案 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:限NP/上網1G/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $32,100 | - | $31,000 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | - | - | $31,040 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | $32,100 | - | $30,100 |
4G-4G不降速799(30)(月付699) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外40分 | $29,600 | - | $27,600 |
4G-388(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 6G 前6個月吃到飽 網外30分 | - | - | $31,000 |
4G-588(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 上網吃到飽 網外40分 | - | - | $30,300 |
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘,攜碼免附學生證 | - | - | $27,100 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G新絕配 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:上網1G/網內前3分鐘免費/網外20分鐘(不含市話) | $32,600 | $34,100 | $31,100 |
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月 ►備註:上網傳輸量3G/網外20分/網內前3分免費 。 | $32,600 | $34,100 | $31,600 |
4G-手機絕配399(30) | ►綁約:30個月►備註:上網傳輸量3G/網外20分/網內前3分免費 | $31,600 | $33,600 | $30,100 |
4G-手機絕配599(24) | ►綁約:24個月►預繳:$5,000►備註:上網傳輸量6GB前6個月吃到飽 | $31,100 | $33,100 | $30,100 |
4G-手機絕配599(30) | ►綁約:30個月►預繳:$5,000►備註:上網傳輸量6GB前12個月吃到飽 | $30,100 | $32,100 | $28,500 |
4G- 手機絕配1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $27,100 | $28,600 | $24,100 |
4G-手機絕配1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $26,100 | $27,600 | $22,000 |
4G-手機絕配1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $26,100 | $26,600 | $20,100 |
4G-手機絕配1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $24,100 | $24,600 | $17,500 |
4G-手機絕配1799(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外200分/網內免費 | $20,100 | $23,600 | $17,100 |
4G-手機絕配1799 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外200分/網內免費 | $18,100 | $22,600 | $15,100 |
4G-手機絕配2699 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$20,000►備註:吃到飽不限速/網外220分/網內免費 | $16,100 | $20,100 | $14,100 |
4G-4G飆速999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外50分鐘,網內前10分鐘免費 | $28,600 | $31,100 | $24,000 |
4G-4G飆速999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外50分鐘,網內前10分鐘免費 | $27,600 | $30,100 | $22,500 |
4G-由中398(24) | 綁約:24個月 ► 上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分 | $32,600 | - | $31,100 |
4G-由中398(30) | 綁約:30個月 ►預繳洽店家►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/網內免費簡訊50則 | $31,600 | - | $30,600 |
4G-4G-698(30) | 綁約:30個月 ► 限攜碼, 4G上網吃到飽 網內每通前10分鐘免費,網外40分鐘 | $30,600 | - | $27,600 |
4G-4G 798(30) | 綁約:30個月 ► 限攜碼, 吃到飽不限速,網內每通前10分鐘免費,網外40分鐘 | - | - | $26,600 |
4G-學生288(30)單門號 | 綁約:30個月 ►上網4G, 網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, 網內簡訊50則 | $34,500 | - | $34,500 |
4G-學生488(30)單門號 | 綁約:30個月 ► 上網吃到飽,網內前5分鐘免費,另贈網內40分鐘,網外40分鐘,市話60分鐘, 網內簡訊150則, 綁約30個月 | $34,500 | - | $34,500 |
4G-學生588(30)單門號 | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘, 網內簡訊200則 | $34,500 | - | $34,500 |
4G-學生388(30) | ►綁約:30個月 ►上網5GB/前6個月吃到飽,網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, 網內簡訊50則 | $33,100 | - | $31,000 |
4G-學生588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內前5分鐘免費,另贈網內40分鐘,網外40分鐘,市話60分鐘, 網內簡訊150則 | $32,600 | - | $30,300 |
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘, 網內簡訊200則, 綁約30個月 | $31,600 | - | $27,000 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G- 壹網打勁-296(24) | ►綁約:24個月 ►單門號上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免 費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $34,400 | - | $34,100 |
4G-壹網打勁-496(24)) | ►綁約:24個月 ►單門號上網吃到飽,網內語音/簡訊免費, 網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $33,600 | - | $32,600 |
4G-壹網打勁-396(30) | ►綁約:30個月 ►上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $31,600 | - | $30,100 |
4G-壹網打勁596(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $30,100 | - | $26,600 |
4G-壹網打勁796(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話700分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $26,600 | - | $22,600 |
4G-壹網打勁-996(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $23,600 | - | $19,600 |
4G-壹網打勁-1196(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1100分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $22,100 | - | $17,600 |
4G-壹網打勁-1396(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $19,600 | - | $14,600 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G-保低入門 88(12) 單門號 | ►綁約:12個月 ►網內前3分鐘免費/網外市話1分鐘2元 /200MB吃到飽488 預繳600 | $34,200 | - | $34,200 |
4G-4G-隨你講 188(12) 單門號 | ►綁約:12個月 ►網內免費/網外+市話100分/1GB無限遞延 , 限速21M 預繳600 | $34,000 | - | $34,000 |
4G-4G-隨你講 288(12)U15/O60 單門號 | ►綁約:12個月 ►網內免費/網外+市話300分/3GB無限遞延 , 限速21M 預繳1200 | $33,900 | - | $33,900 |
4G-4G-隨你講 388(12) 單門號 | ►綁約:12個月 ►網內免費/網外+市話300分/3GB無限遞延 , 限速21M 預繳1200 | $33,900 | - | $33,900 |
4G-4G-隨你講 488(12)U15/O60 單門號 | ►綁約:12個月 ►網內免費/網外+市話500分/吃到飽 , 限速21M 預繳1200 | $33,700 | - | $33,700 |
4G-4G-隨你講 588(12) 單門號 | ►綁約:12個月 ►網內免費/網外+市話500分/吃到飽 , 限速21M 預繳1200 | $32,900 | - | $32,900 |
4G-4G-吃很飽 288(12) 單門號 | ►綁約:12個月 ►網內免費/網外35分/每月15GB/約內在送60GB , 限速21M 預繳600 | $34,000 | - | $34,000 |
4G-4G-入門 388(12) 單門號 | ►綁約:12個月 ►網內免費/網外35分/吃到飽 , 限速21M 預繳1200 | $33,900 | - | $33,900 |
4G-4G-吃很飽 399(12)U25 單門號 | ►綁約:12個月 ►網內免費/網外40分/每月20GB/約內在送120GB , 限速21M 預繳1200 | $33,900 | - | $33,900 |
4G-4G-吃很飽 499(12) 單門號 | ►綁約:12個月 ►網內免費/網外40分/每月20GB/約內在送120GB , 限速21M 預繳1200 | $33,700 | - | $33,700 |
4G-4G-勁速 599(12) 單門號 | ►綁約:12個月 ►網內免費/網外40分/每月20GB/約內在送120GB , 限速21M 預繳1200 | $33,400 | - | $33,400 |
4G-4G-隨你講 699(12)U15/O60 單門號 | ►綁約:12個月 ►網內免費/網外+市話700分/吃到飽不限速 預繳1800 | $32,900 | - | $32,900 |
4G-4G-隨你講 799(12) 單門號 | ►綁約:12個月 ►網內免費/網外+市話700分/吃到飽 不限速 預繳1800 | $31,700 | - | $31,700 |
4G-4G-吃很飽 388(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外40分/每月20GB/約內在送120GB 限速21M 預繳3600 | $33,100 | - | $32,100 |
4G-4G-吃很飽 388(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外40分/每月20GB/約內在送120GB 限速21M 預繳3600 | $32,600 | - | $31,600 |
4G-4G-隨你講 488(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外+市話400分/每月5GB無限遞延 限速21M 預繳3600 | $30,200 | - | $29,600 |
4G-4G-隨你講 488(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外+市話400分/每月5GB無限遞延 限速21M 預繳4500 | $29,700 | - | $29,100 |
4G-4G-隨你講 688(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外+市話600分/吃到飽 限速21M 預繳5000 | $30,000 | - | $29,100 |
4G-4G-隨你講 688(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外+市話600分/吃到飽 限速21M 預繳6000 | $28,000 | - | $26,600 |
4G-4G-入門 488(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外40分/吃到飽限速21M 預繳3600 | $30,600 | - | $29,600 |
4G-4G-入門 488(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外40分/吃到飽 限速21M 預繳3600 | $29,600 | - | $29,100 |
4G-4G-吃很飽 499(24) U25 | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外60分/每月30GB/約內在送720GB 不限速 預繳5000 | $30,600 | - | $29,600 |
4G-4G-吃很飽 499(30) U25 | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外60分/每月30GB/約內在送720GB 不限速 預繳5000 | $29,600 | - | $28,600 |
4G-4G-吃很飽 699(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外60分/每月30GB/約內在送720GB 不限速 預繳5000 | $29,900 | - | $29,300 |
4G-4G-吃很飽 699(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外60分/每月30GB/約內在送720GB 不限速 預繳5000 | $27,600 | - | $27,100 |
4G-4G-勁速 599(24) U25 | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外65分/吃到飽 不限速 預繳6000 | $31,100 | - | $28,100 |
4G-4G-勁速 599(30) U25 | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外65分/吃到飽 不限速 預繳6000 | $29,100 | - | $26,500 |
4G-4G-勁速 799(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外65分/吃到飽 不限速 預繳6000 | $28,200 | - | $25,900 |
4G-4G-勁速 799(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外65分/吃到飽 不限速 預繳6000 | $26,100 | - | $22,900 |
4G-4G-隨你講 999(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外+市話900分/吃到飽 不限速 預繳8000 | $25,900 | - | $23,600 |
4G-4G-隨你講 999(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外+市話900分/吃到飽 不限速 預繳9000 | $24,100 | - | $19,600 |
4G-4G-約內599(24) | 綁約24個月 ,上網吃到飽,網內免費,網外65分鐘,超額網外/市話$6/分鐘, | - | - | $28,600 |
4G-4G-約內599(30 ) | 綁約30個月 ,上網吃到飽,網內免費,網外65分鐘,超額網外/市話$6/分鐘, | - | - | $27,000 |
4G-約內388特案(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外40分/上網吃到飽(限速21MbPS)網外市話$2/分鐘 | $33,100 | - | $32,100 |
4G-約內388特案(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外40分/上網吃到飽(限速21MbPS)網外市話$2/分鐘 | $32,600 | - | $31,600 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 9.0 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 855 |
處理器時脈 | 2.8+2.4+1.7 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 640 |
RAM記憶體 | 12 GB |
ROM儲存空間 | 512 GB |
記憶卡 | microSD |
最大擴充儲存空間 | 1 TB |
電池容量 | 4300 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.8 inch |
主螢幕解析度 | 3040x1440 pixels |
主螢幕材質 | Dynamic AMOLED |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.5 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.1 |
第二主相機等效焦距 | 26 mm |
第三主相機畫素 | 1600 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.2 |
第三主相機等效焦距 | 13 mm |
第四主相機畫素 | 30 萬畫素 |
第四主相機感光元件 | CMOS |
前相機畫素 | 1000 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
前相機等效焦距 | 31 mm |
前相機自動對焦 | Yes |
前相機UHD 4K錄影 | Yes |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
4G LTE | Yes |
LTE Cat. | 18 |
CA載波聚合 | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+4G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | PD 3.0, QC 2.0 |
無線充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 162.3 mm |
機身寬度 | 77.2 mm |
機身厚度 | 7.9 mm |
機身重量 | 196 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C |
麥克風 | Yes |
內建觸控筆 | Yes |
機身顏色 | 星環藍 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |