Apple iPhone 6S Plus 64GB

二手價:$5,800
狀 態:良好(8成新)
貨 源:公司貨
保固期:已過保
狀 態:良好(8成新)
貨 源:公司貨
保固期:已過保
更新日期:2020/05/04
- 門市名稱:名洋通訊-新光華商場
-
電話:02-2322-5222 (來電表明手機王網友)
- 地址:台北市中正區市民大道三段8號(光華商場內3樓75室)
已更換全新電池,健康度100%
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | iOS 9 |
處理器品牌 | Apple |
處理器型號 | A9 |
ROM儲存空間 | 64 GB |
最大通話時間 | 24 hr |
最大待機時間 | 16 day |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 5.5 inch |
主螢幕解析度 | 1920x1080 pixels |
主螢幕材質 | IPS |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 2.2 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
前相機畫素 | 500 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B27), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 4.2 |
衛星定位 | A-GPS, GLONASS, GPS |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 158.2 mm |
機身寬度 | 77.9 mm |
機身厚度 | 7.3 mm |
機身重量 | 192 g |
傳輸埠 | Lightning |
麥克風 | Yes |
3.5mm耳機孔 | Yes |
機身顏色 | 灰, 玫瑰金, 粉紅, 銀 |
一、請注意店家所提供的二手手機照片是否有顯示 IMEI 號碼。
二、如手機 IMEI 號碼與盒裝不同,可能有以下原因:
- 可能換修過整新機
- 原盒裝已遺失
三、是否在保固期內。
四、手機外觀是否與照片相符。
五、交機時請注意下列事項:
- 是否可正常開機
- 機殼密合度是否完好 (有無摔機)
- SIM 卡是否可以正常讀取、撥打及接聽,包含耳機播放功能等是否正常
- 手機所有按鍵功能是否都正常
- 相機是否正常,包含錄影、錄音、拍照等功能
- 充電是否正常
六、手機王小提醒,手機輸入【*#06#】螢幕會出現 IMEI 碼,請務必確認是否與店家提供的號碼一致,避免爭議。