1-中古機買賣。2-買手機可現金分期。3-配件會員價。4-集點換贈品。詳洽門市!
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-大4G199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網500MB,網內20分鐘、網外+市話20分鐘 | - | - | $21,500 |
4G-大4G299(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網1G,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | - | $22,300 | $21,300 |
4G-大4G399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網3GB,網內前3分鐘免費+網內15分鐘、網外15分鐘、市話10分鐘 | $22,000 | $21,800 | $20,500 |
4G-大4G399(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►前3個月吃到飽,第4~30個月上網3GB,網內前3分鐘免費、網內15分鐘、網外15分鐘、市話10分 | $21,500 | $20,800 | $19,000 |
4G-大4G599(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網6GB,前6個月吃到飽,網內前5分鐘免費+網內30分鐘、網外30分/市話10分 | $20,000 | $20,500 | $18,000 |
4G-大4G599(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►上網6GB前12個月吃到飽,網內前5分鐘免費+網內30分鐘、網外30分鐘/市話10分 | $18,500 | $19,500 | $15,500 |
4G-大4G799(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網9GB,前6個月吃到飽,網內前7分鐘免費+網內45分、網外40分鐘/市話15分 | $17,500 | $19,500 | $15,100 |
4G-大4G799(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►前12個月吃到飽,第13~30個月上網9GB、網內前7分鐘免費、網內45分鐘、網外40分鐘/市話15分 | $16,500 | $18,000 | $14,500 |
4G-大4G999(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網16GB,前6個月吃到飽,網內前10分鐘免費+網內60分鐘、網外50分鐘/市話20分鐘 | $15,500 | $18,500 | $12,800 |
4G-大4G999(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►前12個月吃到飽,16G、網內前7分鐘免費、網內45分鐘、網外40分鐘/市話15分 | $14,000 | $16,500 | $10,500 |
4G-大4G1199(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網26GB,前6個月吃到飽,網內免費、網外60分鐘、市話25分鐘 | $14,000 | $17,000 | $11,300 |
4G-大4G1199(30) | ►綁約:30個月 ►預繳洽店家 ►上網26GB前12個月吃到飽,網內免費、網外60分鐘、市話25分 | $13,500 | $14,900 | $10,300 |
4G-大4G1399(24) | ►綁約:24個月 ►預繳洽店家 ►上網吃到飽、網內免費、網外100分鐘、市話35分鐘、享網外優惠費率3元 | $12,500 | $13,400 | $7,200 |
4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月►預繳洽店家►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $21,500 |
4G-4G金好講398(30) | 綁約:30個月 ►預繳洽店家►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $20,000 |
4G-4G智慧暢玩199(24) | ►綁約24個月►上網1.7G,無免費WiFi,網內/網外/市話均一價$3/分 | $22,200 | - | $21,800 |
4G-4G智慧暢玩299(24) | ►綁約24個月►上網3G,無免費WiFi,網內/網外/市話均一價$3/分 | $21,500 | - | $19,900 |
4G-4G智慧暢玩499(24) | ►綁約24個月►上網7G,無免費WiFi,網內/網外/市話均一價$3/分 | $19,500 | - | $17,900 |
4G-4G智慧暢玩699(24) | ►綁約24個月►上網22G+6個月吃到飽,無免費WiFi,網內/網外/市話均一價$3/分 | $17,500 | - | $15,400 |
4G-4G智慧暢玩899(24) | ►綁約24個月►上網33G+6個月吃到飽,網內/網外/市話均一價$3/分 | $15,500 | - | $12,900 |
4G-4G智慧暢玩999(24) | ►綁約24個月►上網吃到飽,網內/網外/市話均一價$3/分 | $15,000 | - | $11,500 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-手機上網399(24) | ►綁約:24個月 ►備註:3G/網內前3分免費/網外20分鐘 | $20,500 | $21,300 | $19,500 |
4G-手機上網399(30) | ►綁約:30個月 ►備註: 3G前3個月無限上網,不降速/網內前3分鐘免費/網外20分鐘 | $19,500 | $20,500 | $18,000 |
4G-手機上網599 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$4,193►備註:6G前12個月吃到飽,/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $19,000 | $20,000 | $18,500 |
4G-手機上網599 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$4,193►備註:6G前12個月吃到飽,網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $18,000 | $19,500 | $16,400 |
4G-手機上網799 (24) | ►綁約:24個月►預繳:$5,593►備註:9G前6個月吃到飽,網內前10分鐘免費/網外40分鐘 | $17,000 | $19,000 | $15,500 |
4G-手機上網799 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$5,593►備註:9G前12個月吃到飽,網內前10分鐘免費/網外40分鐘 | $15,500 | $18,500 | $14,500 |
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內外前10分免費,網外50分 | $16,500 | $18,000 | $11,900 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內前10分鐘免費 | $15,500 | $16,500 | $10,400 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$11,990►備註:26G前12個月吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $15,000 | $15,500 | $11,300 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$11,990►備註: 26G前15個月吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $14,000 | $14,500 | $9,900 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:$13,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $13,500 | $14,000 | $7,900 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$13,990►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $12,500 | $12,500 | $5,400 |
4G-新方案 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:限NP/上網1G/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $20,000 | - | $18,900 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | - | - | $18,940 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | $20,000 | $21,500 | $18,000 |
4G-4G不降速799(30)(月付699) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外40分 | $17,500 | $20,500 | $15,500 |
4G-388(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 6G 前6個月吃到飽 網外30分 | - | $21,500 | $18,900 |
4G-588(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 上網吃到飽 網外40分 | - | $21,000 | $18,200 |
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘,攜碼免附學生證 | - | - | $15,000 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G新絕配 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:上網1G/網內前3分鐘免費/網外20分鐘(不含市話) | $20,500 | - | $19,000 |
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月 ►備註:上網傳輸量3G/網外20分/網內前3分免費 。 | $20,500 | $22,000 | $19,500 |
4G-手機絕配399(30) | ►綁約:30個月►備註:上網傳輸量3G/網外20分/網內前3分免費 | $19,500 | $21,500 | $18,000 |
4G-手機絕配599(24) | ►綁約:24個月►預繳:$5,000►備註:上網傳輸量6GB前6個月吃到飽 | $19,000 | $21,000 | $18,000 |
4G-手機絕配599(30) | ►綁約:30個月►預繳:$5,000►備註:上網傳輸量6GB前12個月吃到飽 | $18,000 | $20,000 | $16,400 |
4G- 手機絕配1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $15,000 | $16,500 | $12,000 |
4G-手機絕配1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $14,000 | $15,500 | $9,900 |
4G-手機絕配1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $14,000 | $14,500 | $8,000 |
4G-手機絕配1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $12,000 | $12,500 | $5,400 |
4G-4G飆速999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外50分鐘,網內前10分鐘免費 | $16,500 | $19,000 | $11,900 |
4G-4G飆速999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外50分鐘,網內前10分鐘免費 | $15,500 | $18,000 | $10,400 |
4G-由中398(24) | 綁約:24個月 ► 上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分 | $20,500 | - | $19,000 |
4G-由中398(30) | 綁約:30個月 ►預繳洽店家►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/網內免費簡訊50則 | $19,500 | - | $18,500 |
4G-4G-698(30) | 綁約:30個月 ► 限攜碼, 4G上網吃到飽 網內每通前10分鐘免費,網外40分鐘 | $18,500 | $21,000 | $15,500 |
4G-4G 798(30) | 綁約:30個月 ► 限攜碼, 吃到飽不限速,網內每通前10分鐘免費,網外40分鐘 | - | - | $14,500 |
4G-學生288(30)單門號 | 綁約:30個月 ►上網4G, 網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, 網內簡訊50則 | - | - | $22,400 |
4G-學生488(30)單門號 | 綁約:30個月 ► 上網吃到飽,網內前5分鐘免費,另贈網內40分鐘,網外40分鐘,市話60分鐘, 網內簡訊150則, 綁約30個月 | - | - | $22,400 |
4G-學生588(30)單門號 | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘, 網內簡訊200則 | - | - | $22,400 |
4G-學生388(30) | ►綁約:30個月 ►上網5GB/前6個月吃到飽,網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, 網內簡訊50則 | $21,000 | - | $19,100 |
4G-學生588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內前5分鐘免費,另贈網內40分鐘,網外40分鐘,市話60分鐘, 網內簡訊150則 | $20,500 | - | $18,200 |
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘, 網內簡訊200則, 綁約30個月 | $19,500 | - | $14,900 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新壹大網399(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳:$5,700►備註:單門號上網3GB, 超過降速21Mbps, 不分網內/外/市話前3分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $22,200 | - | $21,300 |
4G-新壹大網699(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話前8分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $21,500 | - | $20,500 |
4G-新壹大網999(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話免費(上限1900分鐘), 超過$2/分鐘 | $20,500 | - | $19,500 |
4G- 壹網打勁-296(24) | ►綁約:24個月 ►單門號上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免 費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $22,300 | - | $22,000 |
4G-壹網打勁-496(24)) | ►綁約:24個月 ►單門號上網吃到飽,網內語音/簡訊免費, 網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $21,500 | - | $20,500 |
4G-壹網打勁-396(30) | ►綁約:30個月 ►上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $19,500 | - | $17,500 |
4G-壹網打勁596(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $18,000 | - | $14,000 |
4G-壹網打勁796(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話700分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $14,500 | - | $10,500 |
4G-壹網打勁-996(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $11,500 | - | $7,500 |
4G-壹網打勁-1196(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1100分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $10,000 | - | $5,500 |
4G-壹網打勁-1396(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $7,500 | - | $2,500 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 9.0 |
處理器品牌 | Hisilicon |
處理器型號 | Kirin 980 |
處理器時脈 | 2.6+1.92+1.8 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Mali-G76 |
RAM記憶體 | 8 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB |
記憶卡 | nanoSD |
電池容量 | 4200 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.47 inch |
主螢幕解析度 | 2340x1080 pixels |
主螢幕材質 | OLED |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 4000 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.6 |
主相機等效焦距 | 27 mm |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 2000 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第二主相機等效焦距 | 16 mm |
第三主相機畫素 | 800 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 3.4 |
第三主相機等效焦距 | 125 mm |
前相機畫素 | 3200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 |
前相機等效焦距 | 26 mm |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
VoLTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+4G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes |
SIM1 | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
紅外線 | Yes |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | SuperCharge |
無線充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
指紋辨識器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 158 mm |
機身寬度 | 73.4 mm |
機身厚度 | 8.41 mm |
機身重量 | 192 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C |
麥克風 | Yes |
機身顏色 | 珠光貝母 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |