Apple iPad Pro 11 LTE 1TB (2018)

全新空機價:
$55,300
更新日期:
2021/01/28
- 門市名稱:303手機館(聯強電訊青年店)
-
電話:06-2081135 (來電表明手機王網友)
- 地址:台南市中西區青年路303號1樓
手機買空機送玻璃貼+防摔殼+快充線@搭配門號再送原廠充電線 原廠充電頭 玻璃貼 防摔殼**加碼再送快充線 請洽06 2081135 或06 2090119 早上11點--睌上9:30(手機王網友再折150元)


~遊戲機 家電產品 手機各式手錶皆可單買或搭配各家門號 新辦攜碼轉移 續約都可辦理~
303手機館 台南市東區青年路303號 (對面有大停車場或路邊停車) LINE @aqz7849a 或 LINE 0977367526 電話06 2081135 或062090119 早上11點--睌上9:30
@門號不搭手機可退折扣.最高退萬元(想降月租可吸收部份解約金)
@高價收購中古機.全新手機.二手機可以現取現金
@手機維修.最快當天可以完成
@中華電信#遠傳電信 #台彎大哥大#亞太電信#台灣之星各家門號辦辦 攜碼 續約都可辦理.
@手機價錢浮動.請依門市當天報價訂購為主 .手機有顏色價差**
@APPLE手機不保固外觀喔(依APPL原廠規定)
***確認好機型 付訂金後 .不可再更改訂單金額或取消訂單 .(除了手機缺貨 才可取消訂金)謝謝你的配合
※※※3C產品手機.配件售出,銀貨兩訖,恕不退換貨※※※手機保固請直接送代理商維修
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-大4G199(36) | ►綁約:36個月 ►預繳1500►上網1GB,網內送20分鐘、網外+市話20分鐘 | - | - | $53,700 |
4G-大4G299(36) | ►綁約:36個月 ►預繳2500 ►上網2G,網內20分鐘、網外20分鐘、市話20分鐘 | $54,800 | $55,100 | $52,700 |
4G-4G金好講398(24) | ►綁約24個月►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $54,100 |
4G-4G金好講398(30) | 綁約:30個月 ►預繳1200►上網6G/前三個月吃到飽/網內免費/網外20分/市話10分 | - | - | $53,000 |
4G-青春無敵388(30) | ►綁約:30個月 ►前6個月無限上網 5GB 網內前10分免費+贈30分 網外30分鐘 市話40分 | $54,300 | $54,300 | $54,300 |
4G-青春無敵588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內前10分免費+贈40分 網外40分鐘 市話60分 | $53,300 | $53,300 | $53,300 |
4G-青春無敵688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽 網內免費+ 網外80分鐘 市話100分 | $52,300 | $52,300 | $52,300 |
4G-4G-699(30)吃到飽 | ►綁約:30個月►備註:上網吃到飽,網內每通前10分免費,網內45分 網外40分/市話15分 | $50,100 | $53,800 | $49,300 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G吃到飽699(24) | 上網吃到飽;網內前10分鐘免費網外送40分鐘 | $51,700 | $53,300 | $50,800 |
4G-4G吃到飽699(30) | ►綁約:30個月 ►備註:月付699 ,無限上網,不降速/網內前10分免費/網外送40分 | $51,700 | $52,300 | $49,300 |
4G-手機上網999(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費,網外50分 | $48,600 | $49,300 | $46,300 |
4G-手機上網999(30) | 綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網外50分鐘,網內免費 | $46,800 | $47,300 | $44,800 |
4G-手機上網1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $47,600 | $46,800 | $44,300 |
4G-手機上網1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註: 上網吃到飽,網內免費/網外70分鐘 | $46,600 | $46,300 | $43,300 |
4G-手機上網1399 (24) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $43,600 | $44,300 | $40,800 |
4G-手機上網1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:洽店家►備註:上網吃到飽/網內免費/網外100分鐘 | $41,900 | $42,500 | $38,800 |
4G-新方案 299(30) | ►綁約:30個月►月繳:$299►預繳:1,000►備註:限NP/上網1G/網內前5分鐘免費/網外30分鐘 | $53,500 | - | $52,300 |
4G-4G台灣好省398(24) | ►綁約:24個月 ►備註:6G前3個月無限上網, 不降速/網內免費/網外20分 | $54,000 | $53,300 | $52,800 |
4G-4G台灣好省398(30) | ►綁約:30個月 ►備註:6G前3個月無限 上網,不降速/網內免費/網外20分 | $53,000 | $52,700 | $51,300 |
4G-388(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 6G 前6個月吃到飽 網外30分 | - | - | $52,800 |
4G-588(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►網內免費 上網吃到飽 網外40分 | $53,000 | $52,500 | $51,800 |
4G-4G - 688(30)學生好YOUNG | ►綁約:30個月 ►►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話100分鐘 | $50,600 | $50,800 | $48,800 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-4G-299(30) | 上網1.3GB.網內前3分鐘前3免費.網外20分鐘. | - | - | $52,300 |
4G-手機絕配399(24) | ►綁約:24個月►備註:上網傳輸量前三個月吃到飽/每月6.3GB.網外20分/網內免費.網內簡訊50則 | $52,700 | $52,900 | $52,300 |
4G-吃到飽699(30) | ►綁約:30個月►►備註:上網吃到飽.網內免費.網外200分鐘 | - | $51,300 | $48,800 |
4G-吃到飽799(30) | ►綁約:30個月►預繳:$3600►備註:上網吃到飽.網內免費.網外送 200分鐘 | - | $51,300 | $47,800 |
4G-吃到飽999(24) | ►綁約:24個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $48,900 | $49,800 | $45,800 |
4G-吃到飽999(30) | ►綁約:30個月 ►上網不降速,網外950分鐘,網內前10分鐘免費 | $46,900 | $48,100 | $44,300 |
4G-吃到飽1199(24) | ►綁約:24個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前6個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $46,800 | $48,100 | $44,800 |
4G-吃到飽1199(30) | ►綁約:30個月►預繳:$12,000►備註:上網傳輸量26G前12個月吃到飽/網內免費/網外70分 | $45,500 | $46,800 | $42,800 |
4G-吃到飽1399(24) | ►綁約:24個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $42,800 | $45,500 | $40,300 |
4G-吃到飽1399 (30) | ►綁約:30個月►預繳:$14,000►備註:吃到飽不限速/網外100分/網內免費 | $40,800 | $43,800 | $38,300 |
4G-學生388(30) | ►綁約:30個月 ►上網5GB/前6個月吃到飽,網內前3分鐘免費,另贈網內30分鐘,網外30分鐘,市話40分鐘, | - | - | $51,300 |
4G-學生588(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內前5分鐘免費,另贈網內40分鐘,網外40分鐘,市話60分鐘, | - | - | $51,300 |
4G-學生688(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內免費,網外80分鐘,市話160分鐘, 綁約30個月 | $51,300 | $50,800 | $48,800 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新壹大網399(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳:$5,700►備註:單門號上網3GB, 超過降速21Mbps, 不分網內/外/市話前3分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $55,000 | - | $54,100 |
4G-新壹大網699(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話前8分鐘免費, 超過$2/分鐘 | $54,300 | - | $53,300 |
4G-新壹大網999(12)新 | ►綁約:綁約12個月►預繳洽店家►備註:單門號上網吃到飽,不分網內/外/市話免費(上限1900分鐘), 超過$2/分鐘 | $53,300 | - | $52,300 |
4G- 壹網打勁-296(24) | ►綁約:24個月 ►單門號上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免 費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $55,100 | - | $54,800 |
4G-壹網打勁-496(24)) | ►綁約:24個月 ►單門號上網吃到飽,網內語音/簡訊免費, 網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $54,300 | - | $53,300 |
4G-壹網打勁-396(30) | ►綁約:30個月 ►上網21M限速吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話300分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $52,300 | - | $50,800 |
4G-壹網打勁596(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話500分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $50,800 | $51,800 | $47,300 |
4G-壹網打勁796(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話700分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $47,300 | $48,800 | $42,800 |
4G-壹網打勁-996(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $44,300 | $45,300 | $41,800 |
4G-壹網打勁-1196(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1100分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $42,800 | $43,800 | $40,300 |
4G-壹網打勁-1296(36) | ►綁約:36個月►備註:網內免費/網外+市話1900分 吃到飽 | - | - | $38,300 |
4G-壹網打勁-1396(30) | ►綁約:30個月 ►上網吃到飽,網內語音/簡訊免費,網外/市話1900分免費,超過$1/分,網外簡訊1元/則 | $40,300 | $41,300 | $37,300 |
資費名稱 | 合約內容 | 新辦 | 續約 | 門號可攜 |
---|---|---|---|---|
4G-新4G約內399(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送80分鐘/上網吃到飽(限速10MbPS) | $53,800 | - | $52,200 |
4G-新4G約內399(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送80分鐘/上網吃到飽(限速10MbPS) | $53,300 | - | $51,700 |
4G-4G約內499(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送100分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | $51,100 |
4G-4G約內499(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送100分鐘/上網吃到飽(限速21MbPS) | - | - | $49,700 |
4G-4G-約內599(24) | 綁約24個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | $51,300 |
4G-4G-約內599(30 ) | 綁約30個月 ,不限數上網吃到飽,網內免費,網外/市話送200分鐘, | - | - | $49,900 |
4G-4G約內999(24) | ►綁約:24個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | $45,400 |
4G-4G約內999(30) | ►綁約:30個月 ►網內免費/網外市話送900分鐘/上網吃到飽(不限速吃到飽) | - | - | $42,300 |
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | iOS 12.1 |
處理器品牌 | Apple |
處理器型號 | A12X Bionic |
處理器核心數 | 8 |
ROM儲存空間 | 1 TB |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 11 inch |
主螢幕解析度 | 2388x1668 pixels |
主螢幕像素密度 | 265 ppi |
主螢幕材質 | IPS |
主螢幕觸控 | Yes |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
前相機畫素 | 700 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
通訊與網路 | |
4G FDD LTE | 1500(B11), 1500(B21), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
機體規格 | |
機身長度 | 247.6 mm |
機身寬度 | 178.5 mm |
機身厚度 | 5.9 mm |
機身重量 | 468 g |
傳輸埠 | USB Type-C |
喇叭 | Yes |
麥克風 | Yes |
機身顏色 | 太空灰, 銀 |
手機報價
A+ World (8)
Acer (6)
Alcatel (4)
APOGEE (1)
Apple (58)
ASUS (74)
BenQ (6)
Benten (21)
BlackBerry (1)
CAT (3)
ChangJiang (18)
Daewoo (5)
DNET (4)
Dopod (1)
ELIYA (7)
Fareastone (9)
G'FIVE (2)
G-PLUS (14)
Garmin-Asus (1)
GIGABYTE (2)
Google (10)
HIKe (2)
HP (1)
HTC (59)
HUAWEI (40)
HUGIGA (16)
InFocus (9)
INHON (2)
iNo (2)
iTalk (3)
K-Touch (1)
koobee (4)
KOOOK (3)
Lenovo (4)
LG (37)
MashiMaro (3)
MOBIA (7)
Motorola (57)
MTO (2)
Nextbit (1)
Nokia (31)
OKWAP (1)
OPPO (63)
Panasonic (5)
POCO (1)
Razer (1)
realme (15)
SAMPO (1)
SAMSUNG (107)
SHARP (12)
SK (1)
SONDYO (1)
Sony (43)
Sony Ericsson (84)
SOWA (2)
SUGAR (22)
TWM (10)
vivo (26)
ZTE (1)
小米 (47)
美圖 (7)
金立 (2)
黑鯊 (5)
更多
平板電腦報價
智慧生活報價