SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 256GB
全新空機價:
$27,990
(未稅)
不同顏色價格可能不同,請洽門市
更新日期:
2022/08/17
- 門市名稱 OPPO- 聯強電信聯盟-裕民店
- 門市電話 02-8261-6188 (來電表明手機王網友)
- 門市地址 新北市土城區裕民路29號
OPPO RENO8 $13600現貨供應 數量有限 先搶先贏~
SONY 10四代 現貨供應 下殺$10500
SONY 1 四代 256G現貨供應 下殺$29500
Sony Xperia PRO-I 升級豪華攝影組12/512G 數量有限 先搶先贏~
三星新機A33 A53 現貨供應
遠傳499上網吃到飽可申辨,IP13 全系列現貨
熱門手機都有現貨特價中, 另有手機保險服務
也歡迎同行調貨。 信用保證,讓你買的放心,用的安心。中華-台灣-遠傳-亞太5G-台灣之星-門號方案齊全,為您量身打造,多款月租半價方案,讓你大省荷包,購機更優惠!單機特價商品<顏色及數量有限/保固時間依手機型號有所不同>詳情請洽店家 免費智慧型手機教學及設定。 中古機超高價回收,歡迎舊機換新機,專人服務維修,提供備用機 ,3c商品,筆電,平版,均有販售。 來店請先表名網友身分,均享網路優惠價,未表明網友者均已門市報價為準!!
本公司為連鎖体系,手機庫存二千多台..連鎖体系,服務優、價格優,讓你買的開心,用的放心.一家購買.北市與新北市都為你服務。在手機市場激烈競爭環境下本店秉持著『薄利多銷』的信念,再加上全方位的服務,不論是各款新型手機或是各家門號續約新辦我們都會以最熱忱的心來服務您.《新辦&續約&號碼可攜》專案價格均需搭配各家電信門號網路加值服務專案..指定商品另有不搭配網路加值服務之手機價格-保證便宜/歡迎比價中古機超高價回收.歡迎舊機換新機可配號購買各式3C產品.數位相機.遊戲機.液晶電視.名牌小摺手機維修備有備用機
硬體效能 | |
---|---|
作業系統與版本 | Android 12 |
處理器品牌 | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 8 Gen 1 |
處理器時脈 | 2.99+2.4+1.7 GHz |
處理器核心數 | 8 |
圖形處理器 | Adreno |
RAM記憶體 | 12 GB |
ROM儲存空間 | 256 GB |
電池容量 | 5000 mAh |
顯示螢幕 | |
主螢幕尺寸 | 6.8 inch |
主螢幕解析度 | 3088x1440 pixels |
主螢幕像素密度 | 501 ppi |
主螢幕最大亮度 | 1750 nits |
主螢幕材質 | Dynamic AMOLED 2X |
主螢幕耐用性 | Gorilla Glass Victus+ |
主螢幕觸控 | Yes |
主螢幕更新率 | 120 Hz |
主螢幕觸控採樣率 | 240 Hz |
相機規格 | |
主相機畫素 | 1.08 億畫素 |
主相機感光元件 | CMOS |
主相機光圈F | 1.8 |
主相機LED補光燈 | Yes |
主相機自動對焦 | Yes |
主相機光學防手震 | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes |
主相機8K錄影 | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 |
第三主相機畫素 | 1000 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 |
第四主相機畫素 | 1000 |
第四主相機感光元件 | CMOS |
第四主相機光圈F | 4.9 |
前相機畫素 | 4000 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 |
前相機自動對焦 | Yes |
前相機UHD 4K錄影 | Yes |
通訊與網路 | |
5G NR頻率 | 1800(n3), 2100(n1), 2500(n41), 2600(n7), 3500(n78), 4500(n79), 700(n28), 850(n5), 900(n8) |
5G NR頻段 | Sub-6 |
5G組網方式 | NSA, SA |
4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes |
5G連網 | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 |
SIM卡槽設計 | 5G+5G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G, 5G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G, 5G |
連接與應用 | |
Wi-Fi | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes |
藍牙 | Yes |
藍牙版本 | 5.2 |
衛星定位 | BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | FlashCharge 2.0 |
快充功率 | 45 W |
無線充電 | Yes |
無線反向充電 | Yes |
感應器 | |
陀螺儀 | Yes |
加速度感應器 | Yes |
指紋辨識器 | 超聲波螢幕指紋辨識 |
機體規格 | |
機身材質 | 玻璃 |
機身長度 | 163.3 mm |
機身寬度 | 77.9 mm |
機身厚度 | 8.9 mm |
機身重量 | 228 g |
防水防塵等級 | IP68 |
傳輸埠 | USB Type-C |
內建觸控筆 | Yes |
機身顏色 | 夜暮紅, 星際黑, 極光綠, 皎月白 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 |